主力资金动向 34.75亿元潜入医药生物业 正大期货
证券时报·数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.79%,整体换手率3.02%,成交量较前一个交易日变动19.43%,主力资金净流量34.75亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.28%,整体换手率1.70%,成交量较前一个交易日变动-18.77%,主力资金净流量-80.79亿元。(数据宝)
正大期货官网今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 82.62 | 19.43 | 3.02 | 2.79 | 34.75 |
| 通信 | 54.29 | 4.39 | 3.10 | 5.22 | 12.91 |
| 房地产 | 46.00 | -5.90 | 2.12 | 0.76 | 6.58 |
| 纺织服饰 | 22.87 | 33.57 | 3.26 | 0.91 | 1.69 |
| 综合 | 6.71 | 24.55 | 3.97 | 4.27 | 0.36 |
| 商贸零售 | 46.77 | 16.15 | 3.89 | 0.69 | 0.23 |
| 轻工制造 | 27.73 | 16.00 | 3.31 | 0.70 | 0.22 |
| 环保 | 22.68 | 16.99 | 2.52 | 0.85 | 0.07 |
| 美容护理 | 2.87 | -11.81 | 2.90 | 0.52 | -0.31 |
| 煤炭 | 15.71 | 4.24 | 1.20 | 0.66 | -0.33 |
| 石油石化 | 19.38 | 4.12 | 0.53 | 0.10 | -2.38 |
| 传媒 | 56.48 | 3.89 | 3.85 | 0.78 | -4.67 |
| 建筑材料 | 20.12 | -2.21 | 2.70 | 0.26 | -4.70 |
| 社会服务 | 22.59 | -0.53 | 5.00 | 0.64 | -5.28 |
| 农林牧渔 | 25.66 | -2.97 | 2.69 | 0.07 | -5.75 |
| 基础化工 | 78.16 | 3.76 | 2.88 | 0.63 | -11.48 |
| 钢铁 | 39.01 | -7.09 | 1.98 | 0.02 | -12.46 |
| 建筑装饰 | 55.01 | -0.20 | 1.96 | 0.28 | -13.07 |
| 公用事业 | 54.16 | -1.98 | 1.36 | 0.30 | -13.57 |
| 食品饮料 | 19.38 | -7.37 | 2.11 | -0.16 | -14.82 |
| 家用电器 | 22.55 | -9.50 | 2.96 | -0.54 | -18.96 |
| 交通运输 | 51.60 | -1.38 | 1.22 | -0.51 | -19.06 |
| 机械设备 | 97.03 | 1.92 | 3.56 | 0.94 | -19.23 |
| 有色金属 | 96.93 | 5.69 | 4.41 | 3.46 | -27.71 |
| 银行 | 65.59 | -0.38 | 0.49 | -1.03 | -33.81 |
| 电子 | 143.55 | -0.53 | 5.16 | 1.42 | -42.69 |
| 国防军工 | 33.61 | -15.94 | 3.92 | -0.27 | -47.97 |
| 汽车 | 76.90 | -2.25 | 3.50 | -0.45 | -51.93 |
| 电力设备 | 96.71 | -0.28 | 3.86 | 0.63 | -68.75 |
| 计算机 | 115.75 | 1.66 | 6.48 | 0.54 | -70.10 |
| 非银金融 | 70.52 | -18.77 | 1.70 | -1.28 | -80.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
