营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元 正大期
证券时报·数据宝统计,8月14日龙虎榜中营业部资金净买入4.85亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是四方精创、长城证券、华胜天成等,净买入金额占当日成交额比例达7.07%、4.52%、2.69%。此外,营业部净卖出居前个股分别为长城军工、海立股份、北纬科技等,净卖出金额占当日成交额比例达3.89%、5.04%、3.23%。(数据宝)
正大期货官网8月14日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 45.70 | 15.29 | 54135.60 | 7.07 |
002939 | 长城证券 | 10.96 | 10.04 | 21413.95 | 4.52 |
600410 | 华胜天成 | 17.81 | 10.01 | 16336.65 | 2.69 |
601929 | 吉视传媒 | 3.66 | 1.67 | 14618.83 | 3.60 |
600737 | 中粮糖业 | 12.62 | 10.03 | 8961.37 | 9.43 |
600203 | 福日电子 | 17.40 | -8.76 | 8694.67 | 2.20 |
002987 | 京北方 | 22.80 | 9.99 | 8497.25 | 2.59 |
605006 | 山东玻纤 | 8.23 | 10.03 | 8322.37 | 40.53 |
603155 | 新亚强 | 18.32 | 10.03 | 5881.85 | 13.21 |
002536 | 飞龙股份 | 26.93 | 10.01 | 5758.38 | 1.97 |
000980 | 众泰汽车 | 2.28 | -8.80 | 3209.91 | 3.45 |
301616 | 浙江华业 | 56.91 | 8.81 | 3080.50 | 4.50 |
002307 | 北新路桥 | 5.11 | -10.04 | 2334.48 | 2.19 |
000056 | 皇庭国际 | 2.94 | 7.30 | 1801.81 | 3.08 |
600113 | 浙江东日 | 46.27 | 5.93 | 1554.26 | 1.18 |
002298 | 中电鑫龙 | 9.71 | 3.08 | 1531.26 | 0.49 |
000026 | 飞亚达 | 19.63 | -9.66 | 1248.66 | 1.23 |
001331 | 胜通能源 | 12.54 | 4.50 | 1138.53 | 3.19 |
002104 | 恒宝股份 | 27.02 | 10.02 | 978.82 | 0.19 |
603222 | 济民健康 | 8.10 | 10.05 | 465.46 | 0.63 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(正大国际期货:证券正大期货)