营业部最青睐个股曝光 7股净买入超亿元 正大期
证券时报·数据宝统计,8月12日龙虎榜中营业部资金净买入11.75亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是恒宝股份、际华集团、八一钢铁等,净买入金额占当日成交额比例达5.15%、6.48%、15.19%。此外,营业部净卖出居前个股分别为德生科技、双一科技、北纬科技等,净卖出金额占当日成交额比例达9.11%、5.06%、3.26%。(数据宝)
正大期货官网8月12日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 22.33 | 10.00 | 28592.59 | 5.15 |
601718 | 际华集团 | 4.40 | -7.37 | 25675.86 | 6.48 |
600581 | 八一钢铁 | 5.13 | 10.09 | 20006.44 | 15.19 |
601137 | 博威合金 | 22.18 | 10.02 | 18930.63 | 8.20 |
300815 | 玉禾田 | 29.50 | 20.02 | 14666.78 | 6.75 |
002670 | 国盛金控 | 17.74 | 9.98 | 14286.11 | 4.14 |
002176 | 江特电机 | 9.55 | 10.02 | 13745.16 | 3.83 |
301632 | C广建科 | 34.01 | 418.45 | 9828.62 | 5.05 |
300637 | 扬帆新材 | 14.64 | 20.00 | 7621.79 | 17.41 |
300620 | 光库科技 | 66.08 | 19.99 | 6515.81 | 58.06 |
600203 | 福日电子 | 17.34 | 10.03 | 4431.76 | 0.91 |
600984 | 建设机械 | 3.80 | 10.14 | 3923.41 | 11.68 |
002940 | 昂利康 | 53.03 | -7.79 | 3350.47 | 3.92 |
301173 | 毓恬冠佳 | 53.25 | 12.11 | 1948.14 | 4.57 |
301486 | 致尚科技 | 91.97 | 20.00 | 1820.24 | 1.02 |
605598 | 上海港湾 | 29.03 | -9.98 | 1468.25 | 1.43 |
301357 | 北方长龙 | 154.56 | -2.42 | 811.26 | 0.52 |
002695 | 煌上煌 | 14.35 | -9.97 | 627.27 | 1.47 |
301309 | 万得凯 | 34.73 | 4.64 | 337.25 | 0.97 |
002173 | 创新医疗 | 20.59 | 9.99 | -61.37 | 0.02 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(正大国际期货:证券正大期货)