105只A股筹码大换手(7月22日) 正大期货_ 正大国
证券时报·数据宝统计,截至(7月22日)收盘,沪指报3581.86点,涨22.07点,涨幅为0.62%;深成指报11099.83点,涨92.34点,涨幅为0.84%;创业板指报2310.86点,涨13.97点,涨幅为0.61%。个股方面,今日105只A股换手率超过20%,其中,方正阀门、北方长龙等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
正大期货官网7月22日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920082 | 方正阀门 | 27.44 | 58.38 | 29.99 |
| 301357 | 北方长龙 | 90.08 | 54.29 | 8.50 |
| 833873 | 中设咨询 | 11.52 | 50.05 | 19.50 |
| 873706 | 铁拓机械 | 31.21 | 49.66 | 29.99 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 11.44 | 49.62 | 10.21 |
| 600930 | 华电新能 | 7.73 | 47.04 | 2.25 |
| 301633 | 港迪技术 | 90.14 | 46.67 | 4.57 |
| 002104 | 恒宝股份 | 22.78 | 40.34 | 6.25 |
| 301079 | 邵阳液压 | 35.94 | 39.72 | 1.35 |
| 002809 | 红墙股份 | 13.97 | 38.74 | 3.64 |
| 300591 | 万里马 | 13.00 | 38.46 | 5.09 |
| 002883 | 中设股份 | 13.87 | 37.70 | 9.99 |
| 300405 | 科隆股份 | 7.10 | 37.70 | 7.41 |
| 600444 | 国机通用 | 21.48 | 37.06 | 2.43 |
| 300411 | 金盾股份 | 16.08 | 37.04 | 20.00 |
| 002370 | 亚太药业 | 5.20 | 37.02 | -4.24 |
| 920060 | 万源通 | 37.39 | 36.77 | -7.91 |
| 301388 | 欣灵电气 | 37.99 | 35.31 | -5.57 |
| 301279 | 金道科技 | 25.04 | 34.80 | -4.02 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 20.02 | 34.57 | -5.25 |
| 301446 | 福事特 | 27.21 | 34.20 | 6.92 |
| 301251 | 威尔高 | 42.86 | 33.17 | 6.06 |
| 603280 | 南方路机 | 31.59 | 32.80 | 9.99 |
| 603716 | 塞力医疗 | 25.88 | 31.95 | 1.65 |
| 001382 | 新亚电缆 | 22.56 | 31.71 | 2.36 |
| 301630 | 同宇新材 | 171.58 | 30.91 | -0.36 |
| 002265 | 建设工业 | 39.51 | 30.83 | 6.84 |
| 002067 | 景兴纸业 | 4.58 | 30.03 | 2.00 |
| 002457 | 青龙管业 | 13.23 | 29.98 | 3.68 |
| 001359 | 平安电工 | 51.00 | 28.92 | 4.42 |
| 301132 | 满坤科技 | 36.94 | 28.74 | -2.99 |
| 001255 | 博菲电气 | 34.00 | 28.70 | 2.13 |
| 300485 | 赛升药业 | 16.63 | 28.23 | 8.34 |
| 603375 | 盛景微 | 44.19 | 28.04 | 6.17 |
| 834639 | 晨光电缆 | 10.69 | 27.90 | 12.76 |
| 688573 | 信宇人 | 32.67 | 27.89 | 6.63 |
| 301538 | 骏鼎达 | 68.19 | 27.68 | 5.52 |
| 301389 | 隆扬电子 | 31.85 | 27.51 | -5.74 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.08 | 27.02 | 9.97 |
| 301141 | 中科磁业 | 67.30 | 26.97 | -4.01 |
| 002360 | 同德化工 | 6.42 | 26.77 | 9.93 |
| 300718 | 长盛轴承 | 97.82 | 26.60 | 2.67 |
| 301456 | 盘古智能 | 27.79 | 26.60 | 0.04 |
| 300095 | 华伍股份 | 12.73 | 26.36 | 19.98 |
| 300644 | 南京聚隆 | 34.13 | 26.34 | -6.70 |
| 002628 | 成都路桥 | 5.64 | 26.32 | 1.99 |
| 002645 | 华宏科技 | 14.70 | 26.28 | -6.73 |
| 300021 | 大禹节水 | 5.83 | 26.11 | 19.96 |
| 300092 | 科新机电 | 14.33 | 26.02 | 8.89 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 4.93 | 25.94 | 5.12 |
| 300730 | 科创信息 | 16.44 | 25.46 | 5.52 |
| 002398 | 垒知集团 | 5.91 | 25.12 | 1.72 |
| 301678 | 新恒汇 | 55.55 | 24.79 | -2.54 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 5.23 | 24.78 | 10.11 |
| 600513 | 联环药业 | 16.71 | 24.69 | -6.54 |
| 300283 | 温州宏丰 | 7.86 | 24.38 | -3.20 |
| 002611 | 东方精工 | 13.60 | 24.36 | 0.07 |
| 870299 | 灿能电力 | 23.88 | 24.24 | 4.10 |
| 830964 | 润农节水 | 9.56 | 24.23 | 6.82 |
| 300921 | 南凌科技 | 26.40 | 24.12 | 6.28 |
| 301592 | 六九一二 | 159.04 | 24.02 | 8.98 |
| 301658 | 首航新能 | 34.47 | 23.93 | 0.47 |
| 833427 | 华维设计 | 18.39 | 23.85 | 3.49 |
| 301151 | 冠龙节能 | 25.56 | 23.84 | 20.00 |
| 300617 | 安靠智电 | 44.08 | 23.75 | 20.01 |
| 002209 | 达意隆 | 15.22 | 23.59 | -3.55 |
| 301662 | 宏工科技 | 107.58 | 23.55 | -1.48 |
| 300086 | 康芝药业 | 6.56 | 23.36 | 4.63 |
| 002553 | 南方精工 | 24.65 | 23.31 | -4.42 |
| 000705 | 浙江震元 | 9.47 | 23.26 | -4.15 |
| 002342 | 巨力索具 | 7.74 | 23.23 | 6.03 |
| 002394 | 联发股份 | 10.12 | 23.17 | -9.64 |
| 300684 | 中石科技 | 29.30 | 23.13 | 9.74 |
| 002272 | 川润股份 | 11.35 | 23.03 | 1.34 |
| 001277 | 速达股份 | 42.00 | 22.99 | -0.05 |
| 871245 | 威博液压 | 40.54 | 22.88 | 13.08 |
| 000010 | 美丽生态 | 3.59 | 22.87 | 2.57 |
| 300950 | 德固特 | 29.62 | 22.77 | -6.24 |
| 301176 | 逸豪新材 | 32.45 | 22.57 | -4.61 |
| 301459 | 丰茂股份 | 45.65 | 22.53 | -5.05 |
| 001208 | 华菱线缆 | 12.83 | 22.28 | 10.03 |
| 300139 | 晓程科技 | 20.67 | 22.26 | -0.10 |
| 600425 | 青松建化 | 4.50 | 22.23 | 8.43 |
| 300823 | 建科智能 | 17.05 | 22.17 | 1.01 |
| 920682 | 球冠电缆 | 12.90 | 22.08 | 21.01 |
| 430090 | 同辉信息 | 9.59 | 22.06 | 3.90 |
| 831304 | 迪尔化工 | 15.96 | 22.04 | 5.98 |
| 300414 | 中光防雷 | 14.04 | 21.87 | 2.86 |
| 300635 | 中达安 | 14.30 | 21.62 | 14.58 |
| 603257 | 中国瑞林 | 54.12 | 21.61 | 1.48 |
| 002452 | 长高电新 | 7.94 | 21.49 | 3.39 |
| 301468 | 博盈特焊 | 27.30 | 21.36 | 12.48 |
| 301201 | 诚达药业 | 31.79 | 21.34 | 8.68 |
| 002401 | 中远海科 | 20.58 | 21.22 | 1.73 |
| 001339 | 智微智能 | 52.31 | 21.04 | -3.06 |
| 002896 | 中大力德 | 88.35 | 20.91 | 0.08 |
| 601606 | 长城军工 | 32.19 | 20.90 | 10.01 |
| 835857 | 百甲科技 | 8.16 | 20.68 | 3.03 |
| 000856 | 冀东装备 | 12.63 | 20.63 | 10.02 |
| 300722 | 新余国科 | 42.86 | 20.57 | 4.41 |
| 301183 | 东田微 | 69.36 | 20.42 | -6.89 |
| 300631 | 久吾高科 | 32.34 | 20.29 | -6.45 |
| 688163 | 赛伦生物 | 24.10 | 20.23 | 9.60 |
| 300374 | 中铁装配 | 19.30 | 20.15 | 9.41 |
| 835174 | 五新隧装 | 82.27 | 20.07 | 29.99 |
(正大国际期货:正大期货)
