营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元 正大期
证券时报·数据宝统计,7月9日龙虎榜中营业部资金净买入3.91亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是跨境通、铜冠铜箔、大智慧等,净买入金额占当日成交额比例达10.72%、8.47%、9.12%。此外,营业部净卖出居前个股分别为日发精机、逸豪新材、柏诚股份等,净卖出金额占当日成交额比例达9.48%、7.74%、13.12%。(数据宝)
正大期货官网7月9日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 5.45 | 10.10 | 25840.57 | 10.72 |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.26 | 20.02 | 17790.42 | 8.47 |
601519 | 大智慧 | 14.25 | 10.04 | 13642.93 | 9.12 |
002342 | 巨力索具 | 8.04 | 9.99 | 9635.74 | 3.37 |
002735 | 王子新材 | 16.56 | 5.54 | 9084.88 | 5.05 |
300860 | 锋尚文化 | 33.50 | 19.99 | 8889.54 | 16.84 |
600318 | 新力金融 | 10.43 | 4.30 | 8524.26 | 5.35 |
002212 | 天融信 | 8.47 | 10.00 | 6063.69 | 5.19 |
301389 | 隆扬电子 | 38.01 | 12.92 | 3285.73 | 2.09 |
301378 | 通达海 | 35.52 | 20.00 | 3181.06 | 6.27 |
603778 | 国晟科技 | 4.13 | 10.13 | 2805.01 | 10.49 |
003015 | 日久光电 | 19.17 | 9.98 | 2652.88 | 2.36 |
301120 | 新特电气 | 14.12 | 19.97 | 1372.09 | 1.47 |
600744 | 华银电力 | 8.11 | 10.04 | 1038.90 | 0.59 |
300778 | 新城市 | 17.86 | 20.03 | 790.97 | 1.18 |
600250 | 南京商旅 | 12.44 | -7.23 | 701.83 | 1.14 |
603716 | 塞力医疗 | 23.28 | 9.86 | 606.67 | 0.34 |
600962 | 国投中鲁 | 17.88 | 10.03 | 390.68 | 28.27 |
002562 | 兄弟科技 | 6.28 | 7.35 | 71.00 | 0.04 |
002992 | 宝明科技 | 63.52 | -10.00 | 63.76 | 0.13 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(正大国际期货:证券正大期货)