深股通现身9只个股龙虎榜 正大期货_ 正大国际期
7月9日公开信息显示,深股通席位共现身9只个股龙虎榜。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,7月9日共有41只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有跨境通、铜冠铜箔、天融信,净买入金额分别为5928.65万元、2201.98万元、105.54万元。净卖出的有隆扬电子、首航新能、宝明科技等,净卖出金额分别为4717.26万元、1911.20万元、1683.73万元。
正大期货官网7月9日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 5928.65 | 10.10 | 32.69 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2201.98 | 20.02 | 48.19 |
002212 | 天融信 | 105.54 | 10.00 | 12.21 |
300860 | 锋尚文化 | -49.39 | 19.99 | 15.11 |
002520 | 日发精机 | -75.16 | 9.94 | 23.06 |
002263 | 大东南 | -928.55 | 0.44 | 40.50 |
002992 | 宝明科技 | -1683.73 | -10.00 | 4.70 |
301658 | 首航新能 | -1911.20 | 8.33 | 76.54 |
301389 | 隆扬电子 | -4717.26 | 12.92 | 53.07 |
(正大国际期货:证券正大期货)