本月股价创历史新高股一览 正大期货_ 正大国际
上证指数本月上涨2.90%,166股股价创历史新高。
正大期货官网本月可交易A股中,股价上涨的有4002只,占比73.89%,下跌的有1388只,占比25.63%。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有166股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有73只,创业板有44只,科创板有15只,北交所有34只。从行业属性来看,医药生物、银行、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有26只、20只、18只个股出现名单中。
正大期货官网市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨20.04%,涨幅最大的是北方长龙,本月上涨159.97%,本月换手率895.48%,涨幅居前的还有昂利康、长城军工、四方精创等,本月股价下跌的有25只,分别是安德利、科兴制药、华纳药厂等,跌幅分别为30.96%、28.70%、10.91%。股价方面,创新高股平均收盘价为41.81元,其中,股价超百元的有11只,50元~100元的有26只,收盘股价最高的是东鹏饮料,收盘价为314.05元,本月下跌1.86%,其次是百利天恒、百济神州,收盘价分别为296.12元、233.64元。
正大期货官网以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值737.21亿元,平均流通市值679.24亿元,A股总市值较高的有工商银行、农业银行、中国银行等,分别为20463.57亿元、18771.56亿元、13408.77亿元,较低的有齐鲁华信、夜光明等,A股总市值为11.59亿元、13.08亿元。流通市值较高的有工商银行、农业银行、中国银行等,最新流通市值分别为20463.57亿元、18771.56亿元、11845.02亿元。
正大期货官网龙虎榜数据显示,本月创新高股有49股出现机构身影,净买入的有25只,生益电子本月获机构净买入4.88亿元,机构净买入居前的还有利民股份、潮宏基、东山精密等,净买入金额分别为2.02亿元、1.34亿元、1.25亿元。机构净卖出的是小商品城、景旺电子、永安药业等,净卖出金额为18.07亿元、2.67亿元、1.41亿元。(数据宝)
正大期货官网本月股价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 月涨跌幅(%) | 月换手率(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方长龙 | 95.46 | 159.97 | 895.48 | 国防军工 |
002940 | 昂利康 | 37.11 | 146.41 | 280.58 | 医药生物 |
601606 | 长城军工 | 29.05 | 116.31 | 178.60 | 国防军工 |
300468 | 四方精创 | 50.49 | 104.42 | 612.10 | 计算机 |
600113 | 浙江东日 | 25.78 | 82.32 | 83.72 | 商贸零售 |
873305 | 九菱科技 | 75.69 | 80.21 | 380.83 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 51.20 | 73.16 | 53.59 | 电子 |
301141 | 中科磁业 | 63.80 | 72.09 | 757.73 | 有色金属 |
002882 | 金龙羽 | 39.50 | 70.57 | 447.78 | 电力设备 |
001298 | 好上好 | 32.44 | 68.96 | 418.53 | 电子 |
430090 | 同辉信息 | 11.15 | 66.17 | 473.58 | 计算机 |
833914 | 远航精密 | 30.61 | 63.65 | 161.47 | 电力设备 |
873169 | 七丰精工 | 45.67 | 57.31 | 495.56 | 机械设备 |
300476 | 胜宏科技 | 134.38 | 55.39 | 95.74 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 108.10 | 54.01 | 159.15 | 汽车 |
301319 | 唯特偶 | 36.00 | 49.44 | 196.75 | 电子 |
002987 | 京北方 | 20.85 | 45.19 | 204.81 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 127.02 | 43.90 | 109.46 | 通信 |
605378 | 野马电池 | 23.59 | 43.03 | 86.43 | 电力设备 |
837748 | 路桥信息 | 70.72 | 41.75 | 217.71 | 计算机 |
836807 | 奔朗新材 | 15.09 | 41.13 | 293.55 | 机械设备 |
300204 | 舒泰神 | 37.28 | 40.68 | 196.56 | 医药生物 |
300548 | 博创科技 | 66.77 | 40.63 | 212.48 | 通信 |
300695 | 兆丰股份 | 77.99 | 39.82 | 79.48 | 汽车 |
301379 | 天山电子 | 26.92 | 38.59 | 212.05 | 电子 |
839719 | 宁新新材 | 19.47 | 37.89 | 530.77 | 基础化工 |
871263 | 莱赛激光 | 25.20 | 37.70 | 455.16 | 机械设备 |
603228 | 景旺电子 | 41.84 | 37.32 | 58.13 | 电子 |
838227 | 美登科技 | 79.53 | 37.13 | 293.77 | 计算机 |
301377 | 鼎泰高科 | 35.96 | 36.57 | 208.68 | 机械设备 |
300130 | 新国都 | 35.53 | 34.78 | 337.72 | 计算机 |
603200 | 上海洗霸 | 46.87 | 34.71 | 121.80 | 环保 |
605099 | 共创草坪 | 33.59 | 34.63 | 64.18 | 轻工制造 |
002384 | 东山精密 | 37.77 | 34.13 | 116.29 | 电子 |
002365 | 永安药业 | 26.75 | 34.09 | 522.65 | 医药生物 |
300993 | 玉马科技 | 15.16 | 33.06 | 91.79 | 轻工制造 |
837821 | 则成电子 | 33.69 | 32.71 | 222.85 | 电子 |
688543 | 国科军工 | 60.19 | 32.64 | 161.66 | 国防军工 |
839790 | 联迪信息 | 52.80 | 32.18 | 298.04 | 计算机 |
870199 | 倍益康 | 36.83 | 32.15 | 318.95 | 家用电器 |
002379 | 宏创控股 | 13.28 | 30.32 | 49.41 | 有色金属 |
300753 | 爱朋医疗 | 32.98 | 29.84 | 502.16 | 医药生物 |
301209 | 联合化学 | 103.74 | 29.32 | 148.79 | 基础化工 |
003010 | 若羽臣 | 60.60 | 29.27 | 148.31 | 商贸零售 |
833454 | 同心传动 | 21.33 | 28.88 | 298.52 | 汽车 |
836871 | 派特尔 | 19.42 | 28.69 | 115.99 | 汽车 |
836221 | 易实精密 | 23.20 | 27.88 | 322.53 | 汽车 |
301061 | 匠心家居 | 77.54 | 27.74 | 18.26 | 轻工制造 |
835184 | 国源科技 | 18.35 | 27.08 | 134.04 | 计算机 |
688191 | 智洋创新 | 23.78 | 26.78 | 34.81 | 电力设备 |
600353 | 旭光电子 | 13.34 | 26.69 | 214.18 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 30.99 | 26.39 | 148.72 | 汽车 |
000766 | 通化金马 | 25.37 | 24.73 | 86.80 | 医药生物 |
300255 | 常山药业 | 46.61 | 24.66 | 115.42 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | 12.55 | 24.63 | 437.03 | 交通运输 |
300804 | 广康生化 | 52.47 | 24.19 | 663.87 | 基础化工 |
603988 | 中电电机 | 26.87 | 24.17 | 74.12 | 电力设备 |
832885 | 星辰科技 | 23.18 | 24.04 | 290.88 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 35.39 | 22.67 | 104.28 | 医药生物 |
870357 | 雅葆轩 | 28.70 | 22.54 | 172.70 | 电子 |
600562 | 国睿科技 | 31.49 | 22.05 | 40.55 | 国防军工 |
873001 | 纬达光电 | 25.57 | 21.76 | 168.47 | 电子 |
301287 | 康力源 | 40.49 | 21.34 | 689.28 | 轻工制造 |
300698 | 万马科技 | 46.18 | 20.48 | 223.75 | 通信 |
300689 | 澄天伟业 | 44.57 | 20.10 | 75.26 | 通信 |
600415 | 小商品城 | 20.68 | 19.46 | 27.14 | 商贸零售 |
000426 | 兴业银锡 | 15.80 | 19.43 | 67.33 | 有色金属 |
001359 | 平安电工 | 34.88 | 18.94 | 105.68 | 基础化工 |
603129 | 春风动力 | 216.50 | 18.71 | 24.50 | 汽车 |
832171 | 志晟信息 | 34.50 | 18.27 | 322.86 | 计算机 |
430017 | 星昊医药 | 22.53 | 17.85 | 185.35 | 医药生物 |
000408 | 藏格矿业 | 42.67 | 17.68 | 10.01 | 有色金属 |
873527 | 夜光明 | 21.78 | 16.89 | 361.16 | 纺织服饰 |
601336 | 新华保险 | 58.50 | 16.30 | 18.26 | 非银金融 |
300756 | 金马游乐 | 28.69 | 15.92 | 77.30 | 机械设备 |
872895 | 花溪科技 | 34.99 | 15.82 | 194.14 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 34.30 | 15.76 | 28.70 | 环保 |
300669 | 沪宁股份 | 26.42 | 14.62 | 22.68 | 机械设备 |
836717 | 瑞星股份 | 13.56 | 14.15 | 224.13 | 机械设备 |
300920 | 润阳科技 | 45.83 | 12.84 | 136.58 | 基础化工 |
002827 | 高争民爆 | 32.78 | 12.77 | 98.97 | 基础化工 |
600000 | 浦发银行 | 13.88 | 12.57 | 4.36 | 银行 |
688068 | 热景生物 | 140.14 | 12.54 | 73.76 | 医药生物 |
873665 | 科强股份 | 15.71 | 11.97 | 185.18 | 基础化工 |
300972 | 万辰集团 | 180.24 | 11.95 | 30.18 | 食品饮料 |
601899 | 紫金矿业 | 19.50 | 11.59 | 12.95 | 有色金属 |
601825 | 沪农商行 | 9.70 | 10.32 | 14.08 | 银行 |
300627 | 华测导航 | 35.00 | 10.22 | 32.40 | 通信 |
605599 | 菜百股份 | 16.35 | 9.97 | 42.07 | 纺织服饰 |
300836 | 佰奥智能 | 44.47 | 9.97 | 82.60 | 机械设备 |
605196 | 华通线缆 | 17.61 | 9.86 | 37.11 | 电力设备 |
600160 | 巨化股份 | 28.68 | 9.42 | 14.85 | 基础化工 |
688102 | 斯瑞新材 | 13.48 | 9.24 | 74.13 | 有色金属 |
836675 | 秉扬科技 | 12.95 | 9.11 | 111.15 | 基础化工 |
833346 | 威贸电子 | 30.95 | 9.06 | 228.04 | 电子 |
301233 | 盛帮股份 | 55.18 | 9.05 | 327.03 | 汽车 |
600015 | 华夏银行 | 7.91 | 8.99 | 7.76 | 银行 |
833943 | 优机股份 | 27.32 | 8.98 | 320.14 | 机械设备 |
873690 | 捷众科技 | 25.99 | 8.79 | 134.53 | 汽车 |
600919 | 江苏银行 | 11.94 | 8.74 | 13.15 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)