强势股追踪 主力资金连续5日净流入71股 正大期货
证券时报·数据宝统计,截至4月22日收盘,深沪北共71只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。恒尚节能连续20日主力资金净流入,排名第一;中信银行连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,农业银行主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入15.48亿元,紫金矿业紧随其后,5天累计净流入13.37亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,优博讯占比排名居首,该股近5日上涨22.52%。(数据宝)
正大期货官网连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 8 | 15.48 | 7.91 | 8.27 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 13.37 | 6.03 | 4.82 |
601998 | 中信银行 | 11 | 5.00 | 8.77 | 5.52 |
000651 | 格力电器 | 6 | 4.55 | 5.92 | 3.78 |
601168 | 西部矿业 | 8 | 4.25 | 7.33 | 1.52 |
601728 | 中国电信 | 6 | 3.68 | 6.70 | -0.25 |
600383 | 金地集团 | 7 | 2.92 | 7.21 | 6.08 |
688019 | 安集科技 | 10 | 2.85 | 5.10 | 15.33 |
600887 | 伊利股份 | 7 | 2.81 | 3.89 | -1.09 |
688685 | 迈信林 | 10 | 2.50 | 10.22 | 34.74 |
603696 | 安记食品 | 7 | 1.96 | 7.04 | 81.52 |
300531 | 优博讯 | 5 | 1.53 | 20.97 | 22.52 |
603990 | 麦迪科技 | 9 | 1.53 | 8.79 | 22.50 |
002345 | 潮宏基 | 7 | 1.31 | 5.71 | 10.95 |
300652 | 雷迪克 | 10 | 1.06 | 4.43 | 47.51 |
600674 | 川投能源 | 6 | 0.99 | 5.35 | 0.66 |
603137 | 恒尚节能 | 20 | 0.85 | 9.54 | 8.43 |
002226 | 江南化工 | 5 | 0.66 | 8.44 | 4.85 |
600415 | 小商品城 | 5 | 0.66 | 1.23 | 9.79 |
600216 | 浙江医药 | 7 | 0.55 | 3.71 | 7.74 |
600388 | 龙净环保 | 7 | 0.53 | 7.87 | -0.60 |
688088 | 虹软科技 | 5 | 0.49 | 3.96 | 3.51 |
603928 | 兴业股份 | 6 | 0.49 | 5.89 | 11.20 |
300850 | 新强联 | 7 | 0.42 | 3.09 | 12.39 |
002208 | 合肥城建 | 5 | 0.42 | 8.01 | 7.36 |
001317 | 三羊马 | 5 | 0.41 | 4.74 | 7.64 |
603737 | 三棵树 | 7 | 0.40 | 3.66 | -4.50 |
002628 | 成都路桥 | 7 | 0.38 | 6.37 | 11.75 |
688621 | 阳光诺和 | 7 | 0.37 | 3.29 | 12.20 |
002743 | 富煌钢构 | 5 | 0.36 | 3.39 | 16.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:正大期货)