低价股一览 49股股价不足2元 正大期货_ 正大国际
按最新收盘价计算,A股均价为11.84元,不足2元的个股共有49只,股价最低的是*ST旭蓝,最新收盘价为0.70元。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,截至3月20日收盘,沪指报收3408.95点,A股平均股价为11.84元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
正大期货官网低价股中,股价低于2元的共有49只,最低的是*ST旭蓝,最新收盘价为0.70元,其次是*ST东方、*ST富润,最新收盘价分别为0.79元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为38.78%。
正大期货官网市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有*ST鹏博、*ST东园、*ST贤丰,分别上涨4.88%、2.13%、2.07%。下跌的有13只,跌幅居前的有*ST新研、*ST旭蓝、*ST东方,跌幅分别为20.17%、5.41%、4.82%。(数据宝)
正大期货官网低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | *ST旭蓝 | 0.70 | -5.41 | 1.06 | 0.09 | 公用事业 |
600811 | *ST东方 | 0.79 | -4.82 | 0.23 | 0.17 | 商贸零售 |
600070 | *ST富润 | 0.84 | -4.55 | 0.53 | 0.85 | 综合 |
300117 | *ST嘉寓 | 0.85 | -2.30 | 4.26 | 建筑装饰 | |
300108 | *ST吉药 | 0.94 | -4.08 | 7.74 | 医药生物 | |
603963 | *ST大药 | 1.18 | 0.72 | 医药生物 | ||
600568 | ST中珠 | 1.31 | 0.77 | 0.86 | 1.15 | 医药生物 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.37 | 0.00 | 1.05 | 0.66 | 钢铁 |
600462 | *ST九有 | 1.38 | -0.72 | 1.23 | 通信 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.40 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 钢铁 |
600190 | ST锦港 | 1.46 | 0.00 | 0.52 | 0.64 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1.47 | 0.68 | 1.13 | 房地产 | |
002141 | *ST贤丰 | 1.48 | 2.07 | 1.16 | 1.65 | 农林牧渔 |
600221 | 海航控股 | 1.50 | -0.66 | 0.54 | 14.88 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | 0.67 | 2.39 | 0.71 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.53 | 1.32 | 0.62 | 1.16 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.53 | -0.65 | 1.78 | 0.30 | 房地产 |
002496 | 辉丰股份 | 1.53 | -0.65 | 2.65 | 1.54 | 基础化工 |
601880 | 辽港股份 | 1.53 | 0.00 | 0.31 | 0.91 | 交通运输 |
002305 | 南国置业 | 1.54 | 0.65 | 2.45 | 10.67 | 房地产 |
002750 | *ST龙津 | 1.59 | -0.63 | 3.07 | 1.27 | 医药生物 |
601992 | 金隅集团 | 1.68 | 0.60 | 0.50 | 0.41 | 建筑材料 |
600567 | 山鹰国际 | 1.71 | 0.59 | 1.53 | 0.69 | 轻工制造 |
600804 | *ST鹏博 | 1.72 | 4.88 | 1.77 | 5.06 | 通信 |
601588 | 北辰实业 | 1.76 | 0.00 | 0.82 | 0.51 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.76 | 0.57 | 2.66 | 6.71 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.79 | 0.56 | 0.35 | 9.76 | 家用电器 |
600370 | 三房巷 | 1.79 | 0.56 | 0.34 | 1.26 | 基础化工 |
600881 | 亚泰集团 | 1.79 | 0.56 | 2.16 | 1.30 | 综合 |
600231 | 凌钢股份 | 1.81 | 1.69 | 0.73 | 0.87 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 1.81 | 1.69 | 1.81 | 7.67 | 环保 |
000620 | 新华联 | 1.82 | -1.09 | 1.32 | 1.94 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.82 | 0.00 | 0.80 | 1.01 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.84 | 0.55 | 1.47 | 1.10 | 建筑装饰 |
300159 | *ST新研 | 1.86 | -20.17 | 7.09 | 机械设备 | |
600606 | 绿地控股 | 1.86 | -0.53 | 0.34 | 0.32 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.87 | 0.00 | 0.93 | 1.65 | 钢铁 |
002470 | 金正大 | 1.88 | 0.53 | 1.15 | 2.80 | 基础化工 |
600743 | 华远地产 | 1.88 | 1.08 | 1.22 | 房地产 | |
603077 | 和邦生物 | 1.88 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 基础化工 |
600337 | 美克家居 | 1.90 | 0.53 | 1.36 | 0.87 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.90 | 0.53 | 0.74 | 1.46 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.91 | 0.53 | 1.44 | 112.01 | 电子 |
002310 | *ST东园 | 1.92 | 2.13 | 1.33 | 建筑装饰 | |
000669 | ST金鸿 | 1.92 | 0.52 | 0.80 | 8.37 | 公用事业 |
002482 | 广田集团 | 1.93 | 0.00 | 0.70 | 12.11 | 建筑装饰 |
600871 | 石化油服 | 1.97 | 1.03 | 0.78 | 4.32 | 石油石化 |
002936 | 郑州银行 | 1.98 | 0.00 | 1.02 | 0.40 | 银行 |
000517 | 荣安地产 | 1.99 | 0.51 | 0.96 | 0.81 | 房地产 |
(正大国际期货:证券正大期货)