解密主力资金出逃股 连续5日净流出559股 正大期
证券时报·数据宝统计,截至3月4日收盘,沪深两市共559只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,和泰机电连续22日主力资金净流出,排名第一;洪汇新材连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,拓维信息主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出60.48亿元,中兴通讯紧随其后,7天累计净流出46.84亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST同洲占比排名居首,该股近11日下跌32.95%。(数据宝)
正大期货官网连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 7 | 60.48 | 7.06 | -17.24 |
000063 | 中兴通讯 | 7 | 46.84 | 8.10 | -14.74 |
600418 | 江淮汽车 | 9 | 45.50 | 15.21 | -15.06 |
300766 | 每日互动 | 11 | 41.65 | 6.01 | -7.34 |
000818 | 航锦科技 | 9 | 39.47 | 10.03 | -23.53 |
600050 | 中国联通 | 7 | 37.62 | 9.73 | -9.38 |
000681 | 视觉中国 | 14 | 36.92 | 9.33 | -14.07 |
000158 | 常山北明 | 6 | 28.60 | 7.90 | -9.72 |
300718 | 长盛轴承 | 9 | 23.38 | 5.90 | 6.31 |
688256 | 寒武纪 | 6 | 22.36 | 5.06 | -12.15 |
603881 | 数据港 | 7 | 22.07 | 8.00 | -14.14 |
600602 | 云赛智联 | 6 | 21.92 | 7.75 | -16.51 |
002230 | 科大讯飞 | 6 | 20.75 | 9.89 | -10.18 |
002371 | 北方华创 | 11 | 20.02 | 5.50 | 0.61 |
600580 | 卧龙电驱 | 5 | 17.72 | 7.74 | -12.22 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 16.50 | 8.19 | -5.23 |
002131 | 利欧股份 | 6 | 15.57 | 10.67 | -13.13 |
600584 | 长电科技 | 7 | 15.51 | 9.06 | -7.03 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 15.50 | 5.83 | -5.94 |
300017 | 网宿科技 | 7 | 14.77 | 7.46 | -16.99 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 13.36 | 7.04 | -11.26 |
300418 | 昆仑万维 | 7 | 13.34 | 10.05 | -11.51 |
600498 | 烽火通信 | 7 | 13.33 | 9.32 | -16.09 |
601360 | 三六零 | 7 | 12.05 | 8.89 | -7.42 |
002456 | 欧菲光 | 5 | 11.89 | 7.74 | -5.51 |
300846 | 首都在线 | 5 | 11.47 | 4.80 | 0.58 |
688777 | 中控技术 | 7 | 10.87 | 10.20 | -11.48 |
603662 | 柯力传感 | 6 | 10.49 | 6.09 | -14.68 |
688629 | 华丰科技 | 7 | 9.79 | 7.14 | -8.64 |
300364 | 中文在线 | 7 | 9.37 | 7.43 | -10.86 |
000099 | 中信海直 | 13 | 8.88 | 4.69 | -3.77 |
001696 | 宗申动力 | 8 | 8.45 | 5.40 | -7.36 |
688012 | 中微公司 | 8 | 8.29 | 4.21 | -2.05 |
603920 | 世运电路 | 5 | 8.13 | 12.24 | -17.47 |
600941 | 中国移动 | 7 | 8.10 | 6.17 | -6.72 |
300548 | 博创科技 | 7 | 7.96 | 7.78 | -30.87 |
002583 | 海能达 | 6 | 7.37 | 9.56 | -10.66 |
300245 | 天玑科技 | 5 | 6.89 | 4.87 | 5.87 |
601216 | 君正集团 | 9 | 6.67 | 7.61 | -7.99 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 6.29 | 11.08 | -3.20 |
002368 | 太极股份 | 7 | 6.14 | 7.40 | -13.82 |
603918 | 金桥信息 | 10 | 6.11 | 4.63 | -19.26 |
000801 | 四川九洲 | 5 | 6.11 | 5.90 | -1.94 |
600518 | 康美药业 | 16 | 6.09 | 6.83 | -9.75 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 5.86 | 4.86 | -9.38 |
300113 | 顺网科技 | 7 | 5.68 | 8.36 | -15.70 |
002335 | 科华数据 | 6 | 5.48 | 3.42 | -15.44 |
600203 | 福日电子 | 5 | 5.48 | 5.96 | -4.85 |
688183 | 生益电子 | 8 | 5.39 | 11.44 | -27.33 |
300063 | 天龙集团 | 6 | 4.95 | 14.16 | -13.14 |
002236 | 大华股份 | 6 | 4.86 | 8.17 | -7.31 |
600843 | 上工申贝 | 8 | 4.37 | 5.33 | -9.34 |
300278 | 华昌达 | 6 | 4.12 | 9.08 | -10.47 |
002536 | 飞龙股份 | 6 | 4.11 | 4.87 | -2.61 |
002599 | 盛通股份 | 6 | 4.01 | 4.80 | -16.46 |
600200 | 江苏吴中 | 17 | 3.99 | 10.22 | -32.90 |
603083 | 剑桥科技 | 7 | 3.98 | 7.32 | -11.22 |
000628 | 高新发展 | 7 | 3.91 | 8.80 | -11.52 |
002117 | 东港股份 | 9 | 3.76 | 5.41 | -7.43 |
688037 | 芯源微 | 9 | 3.74 | 4.59 | -4.08 |
300177 | 中海达 | 6 | 3.67 | 8.00 | -9.54 |
600410 | 华胜天成 | 5 | 3.63 | 6.52 | -13.29 |
603721 | 中广天择 | 7 | 3.55 | 10.16 | -13.36 |
002343 | 慈文传媒 | 7 | 3.55 | 8.39 | -14.60 |
688234 | 天岳先进 | 5 | 3.36 | 5.43 | 8.71 |
603236 | 移远通信 | 5 | 3.35 | 5.21 | -10.82 |
002843 | 泰嘉股份 | 7 | 3.20 | 7.05 | -15.73 |
000065 | 北方国际 | 6 | 3.13 | 6.56 | -10.58 |
002097 | 山河智能 | 5 | 2.94 | 7.02 | -6.66 |
300222 | 科大智能 | 5 | 2.93 | 11.01 | -8.97 |
688313 | 仕佳光子 | 7 | 2.85 | 7.65 | -16.24 |
300079 | 数码视讯 | 6 | 2.63 | 12.70 | -11.04 |
300067 | 安诺其 | 5 | 2.60 | 10.13 | -7.47 |
603613 | 国联股份 | 9 | 2.43 | 6.20 | -5.94 |
002403 | 爱仕达 | 5 | 2.35 | 8.31 | -15.75 |
002878 | 元隆雅图 | 8 | 2.31 | 9.94 | -10.67 |
300708 | 聚灿光电 | 9 | 2.30 | 7.45 | -4.34 |
601877 | 正泰电器 | 6 | 2.25 | 7.87 | -6.21 |
300337 | 银邦股份 | 5 | 2.25 | 7.12 | -6.74 |
600845 | 宝信软件 | 7 | 2.24 | 2.64 | -12.93 |
301439 | 泓淋电力 | 8 | 2.24 | 9.12 | -12.90 |
002410 | 广联达 | 7 | 2.23 | 6.08 | -4.49 |
300404 | 博济医药 | 13 | 2.23 | 6.96 | 1.15 |
301556 | 托普云农 | 7 | 2.20 | 8.13 | -14.99 |
300853 | 申昊科技 | 5 | 2.16 | 6.80 | -12.48 |
300641 | 正丹股份 | 8 | 2.16 | 6.37 | -2.27 |
002733 | 雄韬股份 | 5 | 2.16 | 6.86 | -8.65 |
300913 | 兆龙互连 | 5 | 2.15 | 7.29 | -13.85 |
300725 | 药石科技 | 8 | 2.14 | 6.79 | -4.28 |
603969 | 银龙股份 | 18 | 2.05 | 9.93 | -7.66 |
003015 | 日久光电 | 10 | 2.04 | 5.10 | -8.90 |
600708 | 光明地产 | 17 | 2.04 | 10.44 | -12.20 |
600571 | 信雅达 | 8 | 1.99 | 5.18 | -7.76 |
002217 | *ST合泰 | 15 | 1.97 | 14.67 | -11.06 |
600986 | 浙文互联 | 5 | 1.93 | 3.73 | -6.44 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 1.90 | 4.23 | -7.99 |
688630 | 芯碁微装 | 10 | 1.89 | 5.41 | 0.40 |
603486 | 科沃斯 | 7 | 1.79 | 5.70 | -4.95 |
688066 | 航天宏图 | 11 | 1.79 | 6.52 | -9.96 |
300868 | 杰美特 | 8 | 1.78 | 8.22 | -14.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:正大期货)