短剧游戏概念上涨1.55%,5股主力资金净流入超5
截至2月11日收盘,短剧游戏概念上涨1.55%,位居概念板块涨幅第5,板块内,30股上涨,华数传媒、天地在线、元隆雅图等涨停,三维通信、省广集团、遥望科技等涨幅居前,分别上涨9.93%、7.43%、5.72%。跌幅居前的有昆仑万维、浙文互联、盛天网络等,分别下跌4.34%、4.31%、3.77%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 铜缆高速连接 | 2.39 | DRG/DIP | -2.49 |
| 小红书概念 | 2.29 | 家庭医生 | -2.08 |
| 黄金概念 | 1.71 | BC电池 | -1.76 |
| 快手概念 | 1.60 | 国家大基金持股 | -1.73 |
| 短剧游戏 | 1.55 | MCU芯片 | -1.67 |
| 拼多多概念 | 1.33 | 华为昇腾 | -1.58 |
| IP经济(谷子经济) | 1.28 | 重组蛋白 | -1.54 |
| 举牌 | 1.06 | 存储芯片 | -1.54 |
| 托育服务 | 0.97 | 电子身份证 | -1.51 |
| 超导概念 | 0.95 | 养鸡 | -1.48 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流出8.70亿元,其中,24股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是省广集团,今日主力资金净流入3.81亿元,净流入资金居前的还有引力传媒、元隆雅图、天地在线等,主力资金分别净流入2.54亿元、1.97亿元、1.17亿元。
正大期货官网资金流入比率方面,天地在线、元隆雅图、引力传媒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为53.53%、22.81%、17.34%。(数据宝)
正大期货官网短剧游戏概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团 | 7.43 | 27.36 | 38098.13 | 8.44 |
| 603598 | 引力传媒 | 9.98 | 24.76 | 25351.22 | 17.34 |
| 002878 | 元隆雅图 | 9.99 | 19.97 | 19650.89 | 22.81 |
| 002995 | 天地在线 | 9.99 | 8.48 | 11747.88 | 53.53 |
| 000156 | 华数传媒 | 10.00 | 4.88 | 7704.64 | 11.26 |
| 002181 | 粤传媒 | 9.93 | 13.54 | 4172.35 | 4.30 |
| 002127 | 南极电商 | 1.22 | 3.46 | 4069.35 | 11.86 |
| 002238 | 天威视讯 | 1.07 | 2.76 | 1900.56 | 10.20 |
| 002739 | 万达电影 | 0.60 | 3.36 | 1765.81 | 2.20 |
| 601921 | 浙版传媒 | 3.32 | 1.80 | 1762.34 | 5.53 |
| 002712 | 思美传媒 | 3.83 | 12.76 | 1669.54 | 3.95 |
| 600977 | 中国电影 | 0.45 | 1.50 | 1272.48 | 4.12 |
| 301262 | 海看股份 | 2.93 | 7.35 | 1259.43 | 5.02 |
| 300364 | 中文在线 | 2.24 | 14.33 | 1133.52 | 0.42 |
| 002624 | 完美世界 | -0.35 | 1.80 | 759.88 | 2.04 |
| 300280 | 紫天科技 | 0.87 | 16.13 | 646.34 | 1.26 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.83 | 1.29 | 611.29 | 1.61 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.33 | 5.72 | 412.97 | 2.12 |
| 002115 | 三维通信 | 9.93 | 34.14 | 393.79 | 0.20 |
| 300291 | 百纳千成 | 0.74 | 4.01 | 284.60 | 1.42 |
| 603103 | 横店影视 | -0.15 | 1.26 | 153.91 | 1.43 |
| 300987 | 川网传媒 | 0.06 | 6.18 | 131.01 | 0.76 |
| 002291 | 遥望科技 | 5.72 | 23.28 | 86.73 | 0.06 |
| 603868 | 飞科电器 | -0.03 | 0.31 | 44.83 | 0.93 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 0.37 | 5.42 | -61.22 | -0.17 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.64 | 1.35 | -92.27 | -0.71 |
| 000558 | 莱茵体育 | 0.00 | 6.50 | -317.81 | -1.10 |
| 300426 | 唐德影视 | -1.14 | 1.93 | -604.12 | -7.51 |
| 601599 | 浙文影业 | 3.13 | 5.38 | -612.50 | -2.51 |
| 002343 | 慈文传媒 | -0.45 | 3.92 | -741.49 | -6.00 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 0.29 | 3.91 | -743.20 | -7.71 |
| 001330 | 博纳影业 | -1.87 | 5.67 | -1174.85 | -3.74 |
| 603533 | 掌阅科技 | -1.30 | 3.89 | -1321.48 | -3.40 |
| 002605 | 姚记科技 | 1.09 | 5.58 | -1347.28 | -2.36 |
| 603721 | 中广天择 | -0.56 | 6.76 | -1404.98 | -5.64 |
| 600640 | 国脉文化 | -1.03 | 1.71 | -1879.93 | -10.25 |
| 300571 | 平治信息 | 4.29 | 26.35 | -3165.10 | -3.11 |
| 600637 | 东方明珠 | -1.57 | 1.59 | -3264.34 | -7.51 |
| 002429 | 兆驰股份 | -1.44 | 1.76 | -3810.73 | -8.69 |
| 300781 | 因赛集团 | -1.63 | 11.96 | -4976.21 | -7.64 |
| 300494 | 盛天网络 | -3.77 | 15.49 | -5164.34 | -6.04 |
| 000810 | 创维数字 | -2.49 | 6.09 | -6143.24 | -6.21 |
| 300133 | 华策影视 | -1.62 | 8.28 | -8296.60 | -7.84 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.98 | 14.92 | -8785.85 | -2.35 |
| 002195 | 岩山科技 | -2.20 | 11.13 | -9641.23 | -3.13 |
| 601929 | 吉视传媒 | 3.70 | 17.13 | -12318.20 | -9.33 |
| 300182 | 捷成股份 | -1.44 | 13.52 | -13312.97 | -6.34 |
| 600986 | 浙文互联 | -4.31 | 21.29 | -24538.84 | -10.92 |
| 300418 | 昆仑万维 | -4.34 | 6.83 | -36121.11 | -10.23 |
| 002354 | 天娱数科 | 1.37 | 37.79 | -62227.21 | -12.31 |
(正大国际期货:证券正大期货)
