5只科创板个股主力资金净流入超5000万元 正大期
沪深两市全天主力资金净流出572.41亿元,其中,科创板主力资金净流出59.48亿元,主力资金净流入的有202只股,主力资金净流出的有381只股。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有143只,涨停的有凯尔达、龙软科技等4只,下跌的有430只。
正大期货官网资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有202只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,凯尔达主力资金净流入9487.29万元,净流入资金居首;奥比中光、炬光科技紧随其后,全天净流入资金分别为8717.01万元、7565.75万元。主力资金净流出的有381只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.88%,全天主力资金净流出7.27亿元,其次是优刻得、云从科技,主力资金净流出分别为7.18亿元、3.64亿元。
正大期货官网从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华锐精密,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有新光光电、欧科亿等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有121只,连续流出天数最多的是晶丰明源,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有热景生物、欧莱新材等,主力资金分别连续流出14天、11天。(数据宝)
正大期货官网主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688255 | 凯尔达 | 9487.29 | 14.59 | 20.01 | 20.68 |
| 688322 | 奥比中光 | 8717.01 | 9.09 | 4.09 | 6.05 |
| 688167 | 炬光科技 | 7565.75 | 11.02 | 7.86 | 9.68 |
| 688260 | 昀冢科技 | 6452.00 | 16.92 | 19.99 | 17.26 |
| 688777 | 中控技术 | 6406.96 | 3.85 | -0.26 | 3.65 |
| 688545 | 兴福电子 | 4476.47 | 8.92 | 1.93 | 25.31 |
| 688568 | 中科星图 | 3669.89 | 4.31 | 0.43 | 2.58 |
| 688001 | 华兴源创 | 3455.59 | 19.18 | 5.18 | 1.26 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3210.83 | 7.36 | 1.38 | 6.40 |
| 688778 | 厦钨新能 | 3083.49 | 11.01 | 2.74 | 1.37 |
| 688676 | 金盘科技 | 2877.09 | 4.13 | 0.87 | 4.08 |
| 688031 | 星环科技 | 2824.11 | 6.34 | -1.36 | 8.66 |
| 688409 | 富创精密 | 2790.12 | 9.51 | 0.68 | 3.03 |
| 688003 | 天准科技 | 2641.62 | 11.39 | 1.51 | 2.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2390.69 | 3.79 | -0.04 | 2.55 |
| 688661 | 和林微纳 | 2295.73 | 5.73 | 5.88 | 7.92 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2270.05 | 8.86 | 0.34 | 2.08 |
| 688320 | 禾川科技 | 2210.09 | 3.56 | 5.12 | 11.58 |
| 688218 | 江苏北人 | 2164.00 | 5.84 | 4.80 | 12.77 |
| 688122 | 西部超导 | 2142.18 | 8.29 | -1.26 | 0.93 |
| 688653 | 康希通信 | 2132.25 | 3.01 | -0.78 | 14.10 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2119.78 | 1.83 | 0.77 | 4.03 |
| 688583 | 思看科技 | 2041.81 | 9.00 | 1.43 | 15.80 |
| 688435 | 英方软件 | 1960.90 | 4.62 | -1.54 | 22.51 |
| 688290 | 景业智能 | 1762.87 | 6.46 | 7.96 | 8.62 |
| 688500 | 慧辰股份 | 1706.52 | 10.12 | 4.04 | 6.73 |
| 688378 | 奥来德 | 1676.52 | 9.44 | 1.53 | 3.44 |
| 688172 | 燕东微 | 1670.26 | 11.11 | -0.81 | 1.24 |
| 688316 | 青云科技 | 1581.48 | 24.82 | 20.00 | 2.09 |
| 688084 | 晶品特装 | 1492.46 | 7.64 | -0.53 | 7.88 |
| 688191 | 智洋创新 | 1392.18 | 11.50 | 3.63 | 3.84 |
| 688615 | 合合信息 | 1372.66 | 3.48 | 0.72 | 8.36 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1365.21 | 3.16 | 3.88 | 9.53 |
| 688090 | 瑞松科技 | 1333.32 | 8.42 | 1.68 | 3.79 |
| 688168 | 安博通 | 1314.30 | 2.84 | 4.08 | 11.61 |
| 688078 | 龙软科技 | 1241.15 | 3.93 | 20.01 | 11.03 |
| 688162 | 巨一科技 | 1219.26 | 7.99 | 8.85 | 9.50 |
| 688665 | 四方光电 | 1210.76 | 6.24 | 7.55 | 4.95 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1171.84 | 6.78 | 4.40 | 2.61 |
| 688722 | 同益中 | 1128.21 | 8.50 | 4.64 | 4.30 |
| 688721 | 龙图光罩 | 1035.79 | 8.40 | -0.20 | 8.52 |
| 688160 | 步科股份 | 985.26 | 2.89 | -1.40 | 4.73 |
| 688700 | 东威科技 | 981.44 | 7.10 | -2.41 | 1.72 |
| 688708 | 佳驰科技 | 972.76 | 5.41 | 1.86 | 8.32 |
| 688258 | 卓易信息 | 951.79 | 3.39 | 0.40 | 5.83 |
| 688050 | 爱博医疗 | 928.51 | 3.53 | 3.34 | 1.41 |
| 688244 | 永信至诚 | 926.49 | 2.06 | 13.76 | 23.38 |
| 688272 | 富吉瑞 | 886.43 | 4.12 | 8.52 | 11.93 |
| 688049 | 炬芯科技 | 878.70 | 1.66 | -0.08 | 9.13 |
| 688279 | 峰岹科技 | 868.21 | 2.77 | 2.49 | 2.49 |
| 688375 | 国博电子 | 867.41 | 7.30 | 1.02 | 0.88 |
| 688779 | 五矿新能 | 839.46 | 10.29 | -1.19 | 0.85 |
| 688183 | 生益电子 | 838.12 | 2.56 | 0.24 | 1.03 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 806.86 | 7.22 | -3.36 | 0.74 |
| 688363 | 华熙生物 | 745.34 | 5.98 | -2.06 | 0.53 |
| 688630 | 芯碁微装 | 716.69 | 3.38 | 1.01 | 2.65 |
| 688776 | 国光电气 | 687.75 | 6.71 | 0.02 | 1.85 |
| 688593 | 新相微 | 659.65 | 5.13 | -2.23 | 1.98 |
| 688103 | 国力股份 | 654.29 | 9.07 | 1.05 | 1.89 |
| 688029 | 南微医学 | 645.55 | 6.40 | -1.33 | 0.78 |
| 688510 | 航亚科技 | 626.09 | 4.54 | 4.35 | 3.08 |
| 688226 | 威腾电气 | 623.89 | 4.97 | 4.83 | 2.71 |
| 688177 | 百奥泰 | 613.38 | 15.88 | -0.70 | 0.47 |
| 688152 | 麒麟信安 | 595.45 | 2.75 | 2.37 | 10.62 |
| 688106 | 金宏气体 | 579.03 | 8.49 | 0.06 | 0.81 |
| 688611 | 杭州柯林 | 574.85 | 12.32 | 2.87 | 1.11 |
| 688169 | 石头科技 | 559.11 | 0.81 | 0.03 | 1.55 |
| 688065 | 凯赛生物 | 559.07 | 5.26 | -1.19 | 0.42 |
| 688349 | 三一重能 | 557.81 | 10.04 | -1.51 | 1.10 |
| 688115 | 思林杰 | 545.38 | 15.95 | -0.36 | 2.07 |
| 688369 | 致远互联 | 540.83 | 1.66 | -3.29 | 9.52 |
| 688239 | 航宇科技 | 533.67 | 4.26 | 1.30 | 2.08 |
| 688092 | 爱科科技 | 533.65 | 11.86 | 1.13 | 2.46 |
| 688305 | 科德数控 | 496.28 | 5.34 | -0.29 | 1.28 |
| 688091 | 上海谊众 | 486.81 | 6.31 | -2.71 | 1.05 |
| 688443 | 智翔金泰 | 465.82 | 7.86 | -3.91 | 2.10 |
| 688109 | 品茗科技 | 463.29 | 3.64 | -0.95 | 5.45 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 459.30 | 3.41 | -1.61 | 2.77 |
| 688575 | 亚辉龙 | 458.07 | 6.62 | -0.49 | 0.75 |
| 688373 | 盟科药业 | 448.27 | 8.28 | -0.73 | 2.72 |
| 688079 | 美迪凯 | 427.22 | 5.41 | 2.24 | 2.08 |
| 688257 | 新锐股份 | 421.98 | 9.14 | 2.16 | 1.95 |
| 688286 | 敏芯股份 | 414.59 | 4.33 | -1.36 | 2.44 |
| 688315 | 诺禾致源 | 403.99 | 3.53 | -0.61 | 1.88 |
| 688420 | 美腾科技 | 389.73 | 8.26 | 5.69 | 5.98 |
| 688419 | 耐科装备 | 384.86 | 8.64 | 1.88 | 5.74 |
| 688531 | 日联科技 | 382.96 | 4.91 | -0.85 | 2.06 |
| 688298 | 东方生物 | 380.17 | 4.94 | -1.07 | 1.29 |
| 688339 | 亿华通 | 374.76 | 6.63 | -0.61 | 1.56 |
| 688025 | 杰普特 | 370.12 | 4.91 | -0.44 | 1.61 |
| 688622 | 禾信仪器 | 351.46 | 5.96 | 4.00 | 1.16 |
| 688180 | 君实生物 | 343.13 | 2.13 | 0.36 | 0.76 |
| 688206 | 概伦电子 | 318.40 | 3.86 | -2.21 | 2.34 |
| 688080 | 映翰通 | 317.49 | 0.77 | -2.65 | 11.96 |
| 688651 | 盛邦安全 | 315.12 | 3.69 | 2.93 | 6.99 |
| 688359 | 三孚新科 | 306.47 | 7.24 | 2.41 | 0.99 |
| 688733 | 壹石通 | 304.71 | 4.77 | -2.54 | 1.63 |
| 688383 | 新益昌 | 302.67 | 6.68 | -0.83 | 0.96 |
| 688428 | 诺诚健华 | 300.38 | 7.22 | -2.32 | 1.27 |
| 688518 | 联赢激光 | 294.08 | 2.60 | -1.09 | 2.03 |
| 688360 | 德马科技 | 293.23 | 1.95 | 2.43 | 3.62 |
| 688075 | 安旭生物 | 292.40 | 20.98 | -1.43 | 0.28 |
| 688311 | 盟升电子 | 289.15 | 5.63 | -1.96 | 1.00 |
| 688767 | 博拓生物 | 282.40 | 11.16 | -0.06 | 0.70 |
| 688576 | 西山科技 | 279.54 | 13.33 | 0.47 | 1.29 |
| 688398 | 赛特新材 | 279.02 | 3.46 | 4.80 | 3.06 |
| 688026 | 洁特生物 | 277.88 | 7.71 | -1.23 | 1.89 |
| 688399 | 硕世生物 | 275.84 | 8.89 | -0.22 | 0.85 |
| 688261 | 东微半导 | 267.30 | 2.63 | -2.06 | 1.94 |
| 688426 | 康为世纪 | 265.37 | 7.87 | 0.86 | 3.49 |
| 688410 | 山外山 | 257.87 | 8.69 | -2.29 | 1.18 |
| 688251 | 井松智能 | 240.28 | 3.26 | 4.33 | 7.08 |
| 688328 | 深科达 | 240.01 | 5.50 | 0.25 | 2.85 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 224.62 | 4.03 | 0.24 | 1.06 |
| 688633 | 星球石墨 | 219.69 | 10.40 | 0.94 | 0.55 |
| 688429 | 时创能源 | 213.72 | 5.60 | -1.87 | 2.00 |
| 688217 | 睿昂基因 | 206.13 | 7.47 | 0.05 | 2.24 |
| 688093 | 世华科技 | 203.43 | 3.77 | 1.65 | 1.02 |
| 688484 | 南芯科技 | 193.50 | 0.69 | -2.70 | 2.65 |
| 688538 | 和辉光电 | 189.29 | 1.41 | -1.73 | 1.02 |
| 688379 | 华光新材 | 183.32 | 7.13 | -1.31 | 1.35 |
| 688063 | 派能科技 | 174.98 | 1.28 | -0.93 | 1.39 |
| 688248 | 南网科技 | 172.87 | 2.39 | -0.93 | 1.00 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 168.92 | 7.84 | 1.24 | 1.59 |
| 688267 | 中触媒 | 160.08 | 7.31 | 1.19 | 1.05 |
| 688062 | 迈威生物 | 153.05 | 1.89 | -3.64 | 2.44 |
| 688337 | 普源精电 | 151.87 | 3.08 | -2.50 | 2.07 |
| 688148 | 芳源股份 | 147.98 | 4.14 | -2.12 | 1.38 |
| 688216 | 气派科技 | 133.41 | 4.61 | -1.54 | 1.25 |
| 688663 | 新风光 | 124.86 | 3.46 | 0.75 | 1.13 |
| 688606 | 奥泰生物 | 108.19 | 3.21 | 0.96 | 0.60 |
| 688581 | 安杰思 | 108.12 | 4.14 | -1.44 | 1.08 |
| 688121 | 卓然股份 | 106.76 | 4.81 | -0.88 | 1.40 |
| 688280 | 精进电动 | 104.84 | 3.36 | -1.57 | 1.35 |
| 688639 | 华恒生物 | 103.76 | 1.18 | -1.79 | 1.38 |
| 688571 | 杭华股份 | 102.02 | 3.97 | 0.00 | 0.82 |
| 688059 | 华锐精密 | 100.78 | 3.60 | -0.94 | 0.93 |
| 688307 | 中润光学 | 99.14 | 1.20 | -1.49 | 5.31 |
| 688129 | 东来技术 | 98.73 | 7.17 | -0.12 | 0.66 |
| 688580 | 伟思医疗 | 94.85 | 1.74 | 1.40 | 1.86 |
| 688719 | 爱科赛博 | 90.51 | 4.31 | 0.11 | 1.05 |
| 688669 | 聚石化学 | 89.31 | 5.11 | -0.95 | 0.92 |
| 688539 | 高华科技 | 89.15 | 1.59 | -0.89 | 2.13 |
| 688329 | 艾隆科技 | 85.94 | 3.51 | 0.31 | 2.81 |
| 688819 | 天能股份 | 85.49 | 1.67 | -0.86 | 0.20 |
| 688600 | 皖仪科技 | 85.01 | 4.62 | -0.39 | 0.90 |
| 688291 | 金橙子 | 83.62 | 1.36 | 3.79 | 8.15 |
| 688671 | 碧兴物联 | 83.29 | 10.68 | 0.26 | 0.89 |
| 688358 | 祥生医疗 | 83.12 | 0.71 | 2.35 | 3.50 |
| 688011 | 新光光电 | 82.30 | 6.89 | -2.11 | 0.71 |
| 688338 | 赛科希德 | 80.81 | 3.70 | -0.04 | 0.84 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 80.64 | 7.48 | -2.63 | 0.48 |
| 688126 | 沪硅产业 | 79.45 | 0.20 | -1.09 | 0.79 |
| 688179 | 阿拉丁 | 78.89 | 3.09 | -1.09 | 0.60 |
| 688366 | 昊海生科 | 77.15 | 2.05 | -1.82 | 0.33 |
| 688131 | 皓元医药 | 76.78 | 0.67 | -1.28 | 1.37 |
| 688680 | 海优新材 | 70.08 | 1.37 | -2.68 | 1.92 |
| 688356 | 键凯科技 | 70.04 | 4.92 | -1.48 | 0.43 |
| 688659 | 元琛科技 | 69.13 | 4.03 | -0.14 | 1.51 |
| 688098 | 申联生物 | 64.36 | 7.40 | -1.57 | 0.37 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 59.41 | 3.99 | -1.90 | 0.70 |
| 688133 | 泰坦科技 | 54.17 | 1.47 | -0.69 | 1.11 |
| 688276 | 百克生物 | 47.64 | 0.90 | -0.96 | 0.54 |
| 688557 | 兰剑智能 | 41.74 | 1.48 | 0.34 | 1.33 |
| 688113 | 联测科技 | 40.29 | 1.91 | 0.46 | 1.06 |
| 688701 | 卓锦股份 | 39.24 | 4.62 | 1.81 | 1.04 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 38.59 | 0.71 | 0.32 | 1.39 |
| 688237 | 超卓航科 | 37.86 | 1.77 | -0.93 | 2.08 |
| 688265 | 南模生物 | 36.95 | 2.07 | 2.15 | 1.35 |
| 688523 | 航天环宇 | 36.21 | 1.09 | -1.72 | 2.01 |
| 688602 | 康鹏科技 | 36.12 | 1.56 | -0.57 | 1.30 |
| 688296 | 和达科技 | 35.04 | 1.50 | 0.93 | 1.68 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 33.75 | 0.33 | 0.84 | 2.32 |
| 688788 | 科思科技 | 33.46 | 1.02 | -1.91 | 0.88 |
| 688238 | 和元生物 | 33.36 | 0.68 | -1.13 | 2.03 |
| 688013 | 天臣医疗 | 32.54 | 2.70 | -0.16 | 0.78 |
| 688786 | 悦安新材 | 31.78 | 1.59 | -1.31 | 0.65 |
| 688302 | 海创药业 | 30.85 | 1.46 | -2.05 | 0.95 |
| 688178 | 万德斯 | 29.20 | 1.41 | 1.86 | 1.59 |
| 688309 | 恒誉环保 | 27.05 | 4.39 | 0.00 | 0.56 |
| 688370 | 丛麟科技 | 26.09 | 5.62 | 0.00 | 0.55 |
| 688570 | 天玛智控 | 26.00 | 1.41 | -0.41 | 0.51 |
| 688021 | 奥福环保 | 25.46 | 2.35 | 0.18 | 1.32 |
| 688683 | 莱尔科技 | 25.08 | 2.68 | -0.10 | 0.31 |
| 688335 | 复洁环保 | 23.07 | 4.24 | -0.11 | 0.41 |
| 688450 | 光格科技 | 22.96 | 2.56 | -1.43 | 0.79 |
| 688607 | 康众医疗 | 22.09 | 0.93 | -0.20 | 1.75 |
| 688193 | 仁度生物 | 18.98 | 1.93 | -1.60 | 0.90 |
| 688511 | 天微电子 | 17.48 | 0.60 | -1.86 | 2.00 |
| 688221 | 前沿生物 | 16.54 | 0.49 | 0.19 | 0.88 |
| 688345 | 博力威 | 16.50 | 1.33 | -0.41 | 0.65 |
| 688163 | 赛伦生物 | 15.75 | 0.93 | -1.59 | 2.13 |
| 688308 | 欧科亿 | 14.26 | 0.54 | -1.27 | 0.94 |
| 688355 | 明志科技 | 13.54 | 0.52 | -0.43 | 1.13 |
| 688458 | 美芯晟 | 13.19 | 0.20 | -2.33 | 2.20 |
| 688670 | 金迪克 | 8.45 | 0.69 | -1.24 | 0.79 |
| 688628 | 优利德 | 6.04 | 0.20 | -1.81 | 0.75 |
| 688069 | 德林海 | 6.01 | 0.55 | -1.75 | 0.67 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 4.63 | 0.10 | -1.51 | 0.99 |
| 688051 | 佳华科技 | 3.10 | 0.06 | -1.54 | 2.60 |
| 688314 | 康拓医疗 | 0.92 | 0.08 | -2.02 | 0.45 |
| 688287 | ST观典 | 0.61 | 0.05 | -1.35 | 0.59 |
| 688679 | 通源环境 | -2.38 | -0.15 | -0.58 | 1.16 |
| 688004 | 博汇科技 | -3.32 | -0.05 | -1.81 | 4.46 |
| 688625 | 呈和科技 | -5.14 | -0.32 | -2.76 | 0.31 |
| 688150 | 莱特光电 | -8.38 | -0.10 | -1.91 | 2.23 |
| 688128 | 中国电研 | -10.43 | -0.18 | -0.18 | 0.64 |
| 688282 | *ST导航 | -10.67 | -1.49 | -0.29 | 0.58 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -12.06 | -0.13 | 0.49 | 6.73 |
| 688199 | 久日新材 | -15.20 | -0.82 | 0.00 | 0.73 |
| 688233 | 神工股份 | -15.40 | -0.21 | -2.03 | 1.78 |
| 688319 | 欧林生物 | -15.45 | -0.57 | 0.00 | 0.59 |
| 688357 | 建龙微纳 | -16.52 | -0.96 | 1.30 | 0.74 |
| 688682 | 霍莱沃 | -17.99 | -0.75 | -1.41 | 0.93 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -19.94 | -2.30 | 0.87 | 0.63 |
| 688336 | 三生国健 | -20.59 | -0.61 | -0.58 | 0.24 |
| 688057 | 金达莱 | -22.14 | -3.08 | -0.53 | 0.23 |
| 688737 | 中自科技 | -23.70 | -0.43 | 1.27 | 3.93 |
| 688466 | 金科环境 | -25.35 | -2.67 | 1.55 | 0.52 |
| 688236 | 春立医疗 | -25.67 | -1.19 | -1.68 | 2.02 |
| 688082 | 盛美上海 | -27.18 | -0.16 | -1.27 | 0.38 |
| 688530 | 欧莱新材 | -29.82 | -0.93 | -1.47 | 5.34 |
| 688071 | 华依科技 | -31.32 | -0.32 | -1.69 | 3.05 |
| 688655 | 迅捷兴 | -32.59 | -1.42 | 0.00 | 1.46 |
| 688348 | 昱能科技 | -33.70 | -0.42 | -1.40 | 2.08 |
| 688638 | 誉辰智能 | -37.50 | -3.58 | -0.99 | 1.35 |
| 688678 | 福立旺 | -40.26 | -0.16 | -0.05 | 5.48 |
| 688558 | 国盛智科 | -44.19 | -3.38 | -0.35 | 0.43 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -45.18 | -3.68 | -0.09 | 1.13 |
| 688070 | 纵横股份 | -46.40 | -1.28 | 0.20 | 1.02 |
| 688501 | 青达环保 | -49.35 | -3.72 | 0.00 | 0.77 |
| 688353 | 华盛锂电 | -51.37 | -4.17 | -0.99 | 0.85 |
| 688350 | 富淼科技 | -54.72 | -0.94 | -3.91 | 3.16 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -55.10 | -3.43 | -0.78 | 0.73 |
| 688295 | 中复神鹰 | -56.99 | -1.33 | -2.46 | 1.61 |
| 688718 | 唯赛勃 | -59.87 | -7.07 | -0.09 | 0.46 |
| 688552 | 航天南湖 | -63.49 | -1.21 | -2.69 | 3.31 |
| 688331 | 荣昌生物 | -66.26 | -0.75 | -2.35 | 1.83 |
| 688117 | 圣诺生物 | -66.58 | -2.29 | -1.22 | 1.03 |
| 688189 | 南新制药 | -66.60 | -3.15 | -0.90 | 1.16 |
| 688459 | 哈铁科技 | -66.97 | -3.23 | 0.10 | 1.23 |
| 688496 | 清越科技 | -67.08 | -1.98 | -1.19 | 1.57 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -68.63 | -3.62 | -1.74 | 0.13 |
| 688613 | 奥精医疗 | -69.08 | -4.14 | -0.92 | 0.71 |
| 688053 | 思科瑞 | -71.71 | -1.09 | -3.23 | 5.78 |
| 688619 | 罗普特 | -72.43 | -1.29 | 0.00 | 3.03 |
| 688623 | 双元科技 | -72.45 | -4.86 | 1.73 | 1.49 |
| 688556 | 高测股份 | -73.97 | -0.99 | -1.89 | 1.32 |
| 688310 | 迈得医疗 | -74.02 | -4.70 | -0.43 | 0.82 |
| 688681 | 科汇股份 | -74.06 | -5.75 | 0.16 | 0.98 |
| 688578 | 艾力斯 | -76.00 | -0.25 | 2.28 | 0.98 |
| 688569 | 铁科轨道 | -76.23 | -6.48 | -1.02 | 0.27 |
| 688096 | 京源环保 | -76.78 | -6.28 | 0.77 | 0.88 |
| 688055 | 龙腾光电 | -76.99 | -2.41 | -1.24 | 0.24 |
| 688203 | 海正生材 | -78.98 | -9.23 | -1.19 | 0.73 |
| 688648 | 中邮科技 | -79.61 | -2.63 | -1.71 | 1.86 |
| 688480 | 赛恩斯 | -81.36 | -6.18 | -0.82 | 0.71 |
| 688488 | 艾迪药业 | -81.87 | -2.66 | -1.14 | 0.94 |
| 688485 | 九州一轨 | -85.32 | -7.47 | -0.20 | 1.32 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -89.14 | -0.53 | -0.41 | 0.88 |
| 688196 | 卓越新能 | -90.05 | -2.95 | -1.43 | 0.69 |
| 688219 | 会通股份 | -95.64 | -1.00 | 0.90 | 1.83 |
| 688060 | 云涌科技 | -98.99 | -4.66 | 0.13 | 0.90 |
| 688105 | 诺唯赞 | -106.96 | -2.51 | -2.36 | 0.51 |
| 688136 | 科兴制药 | -107.10 | -4.51 | -1.37 | 0.63 |
| 688395 | 正弦电气 | -108.84 | -6.36 | -0.80 | 1.07 |
| 688693 | 锴威特 | -109.31 | -2.00 | -2.92 | 4.34 |
| 688517 | 金冠电气 | -109.39 | -8.16 | -0.14 | 0.71 |
| 688273 | 麦澜德 | -109.82 | -10.41 | -0.73 | 1.17 |
| 688211 | 中科微至 | -110.31 | -10.56 | -1.14 | 0.54 |
| 688667 | 菱电电控 | -114.00 | -2.56 | -3.72 | 1.93 |
| 688565 | 力源科技 | -115.96 | -8.99 | -0.47 | 1.35 |
| 688695 | 中创股份 | -116.40 | -2.50 | -1.51 | 7.32 |
| 688610 | 埃科光电 | -117.29 | -3.60 | -1.83 | 2.13 |
| 688585 | 上纬新材 | -117.41 | -12.06 | -0.87 | 0.35 |
| 688697 | 纽威数控 | -118.27 | -3.96 | -0.29 | 0.53 |
| 688330 | 宏力达 | -120.36 | -6.20 | -0.56 | 0.52 |
| 688325 | 赛微微电 | -121.46 | -2.51 | -0.54 | 2.44 |
| 688560 | 明冠新材 | -124.31 | -3.72 | 0.39 | 1.30 |
| 688616 | 西力科技 | -126.26 | -6.95 | -0.55 | 0.93 |
| 688455 | 科捷智能 | -128.20 | -18.07 | -0.42 | 0.46 |
| 688268 | 华特气体 | -129.56 | -1.41 | -1.94 | 1.68 |
| 688212 | 澳华内镜 | -131.05 | -1.96 | -0.24 | 1.18 |
| 688509 | 正元地信 | -131.89 | -2.74 | -1.18 | 2.99 |
| 688081 | 兴图新科 | -135.23 | -4.83 | -3.34 | 1.46 |
| 688689 | 银河微电 | -136.95 | -4.67 | -0.66 | 1.01 |
| 688533 | 上声电子 | -137.70 | -1.81 | -1.18 | 1.33 |
| 688045 | 必易微 | -142.38 | -6.41 | -1.61 | 1.73 |
| 688285 | 高铁电气 | -144.27 | -14.60 | -0.66 | 0.35 |
| 688231 | 隆达股份 | -146.31 | -7.44 | 0.27 | 1.07 |
| 688269 | 凯立新材 | -147.05 | -7.32 | -1.28 | 0.62 |
| 688367 | 工大高科 | -147.75 | -9.84 | 0.48 | 1.03 |
| 688516 | 奥特维 | -148.10 | -0.73 | -1.81 | 1.66 |
| 688156 | 路德环境 | -150.11 | -3.02 | 3.82 | 3.44 |
| 688157 | 松井股份 | -153.03 | -7.84 | -1.12 | 0.46 |
| 688526 | 科前生物 | -155.82 | -5.04 | -1.60 | 0.49 |
| 688392 | 骄成超声 | -160.77 | -1.39 | -0.15 | 3.60 |
| 688657 | 浩辰软件 | -161.90 | -3.64 | 1.09 | 2.54 |
| 688448 | 磁谷科技 | -163.88 | -4.20 | -1.00 | 2.66 |
| 688170 | 德龙激光 | -165.33 | -4.98 | -0.56 | 1.78 |
| 688317 | 之江生物 | -179.14 | -10.80 | -0.71 | 0.51 |
| 688171 | 纬德信息 | -182.36 | -5.17 | -1.99 | 3.69 |
| 688175 | 高凌信息 | -185.33 | -5.98 | -1.91 | 2.89 |
| 688687 | 凯因科技 | -189.39 | -3.95 | -0.96 | 1.24 |
| 688512 | 慧智微 | -189.97 | -1.57 | -3.49 | 3.65 |
| 688528 | 秦川物联 | -191.04 | -18.69 | -1.39 | 0.66 |
| 688130 | 晶华微 | -193.12 | -4.12 | -1.53 | 5.90 |
| 688107 | 安路科技 | -194.96 | -1.52 | -2.85 | 1.10 |
| 688371 | 菲沃泰 | -196.93 | -8.27 | -0.12 | 1.17 |
| 688033 | 天宜上佳 | -203.59 | -4.60 | -1.02 | 1.36 |
| 688293 | 奥浦迈 | -206.70 | -2.37 | -1.50 | 2.76 |
| 688677 | 海泰新光 | -218.14 | -7.91 | -0.65 | 0.56 |
| 688505 | 复旦张江 | -218.90 | -10.61 | -1.14 | 0.37 |
| 688551 | 科威尔 | -219.74 | -10.99 | -1.20 | 0.83 |
| 688085 | 三友医疗 | -222.79 | -9.04 | -0.95 | 0.53 |
| 688361 | 中科飞测 | -222.81 | -0.92 | -0.78 | 1.03 |
| 688197 | 首药控股 | -223.56 | -9.19 | -0.55 | 1.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | -229.22 | -0.47 | 0.79 | 1.99 |
| 688586 | 江航装备 | -230.23 | -5.47 | -0.95 | 0.56 |
| 688068 | 热景生物 | -231.77 | -2.38 | -3.28 | 1.63 |
| 688489 | 三未信安 | -233.03 | -8.05 | -1.58 | 1.56 |
| 688386 | 泛亚微透 | -235.77 | -8.04 | -1.88 | 1.21 |
| 688403 | 汇成股份 | -236.32 | -2.31 | -0.77 | 1.97 |
| 688566 | 吉贝尔 | -237.10 | -11.04 | -1.60 | 0.48 |
| 688067 | 爱威科技 | -237.30 | -10.28 | 0.10 | 1.77 |
| 688132 | 邦彦技术 | -238.82 | -2.60 | -3.67 | 4.28 |
| 688793 | 倍轻松 | -240.89 | -2.80 | -1.03 | 3.37 |
| 688173 | 希荻微 | -244.15 | -2.55 | -1.45 | 3.44 |
| 688519 | 南亚新材 | -246.31 | -4.86 | -0.17 | 0.95 |
| 688589 | 力合微 | -251.73 | -4.19 | -1.41 | 1.82 |
| 688334 | 西高院 | -254.51 | -6.35 | 0.06 | 1.58 |
| 688478 | 晶升股份 | -254.81 | -6.31 | -1.65 | 1.30 |
| 688028 | 沃尔德 | -258.31 | -2.31 | -1.41 | 3.73 |
| 688101 | 三达膜 | -259.97 | -16.38 | -0.37 | 0.36 |
| 688690 | 纳微科技 | -268.20 | -4.22 | 0.27 | 0.84 |
| 688210 | 统联精密 | -272.04 | -4.60 | -0.61 | 2.80 |
| 688300 | 联瑞新材 | -272.64 | -1.60 | -0.99 | 1.50 |
| 688799 | 华纳药厂 | -276.02 | -7.90 | -1.35 | 0.91 |
