3只个股大宗交易超5000万元 正大期货_ 正大国际期
证券时报·数据宝统计,2月10日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.67亿股,累计成交额9.29亿元,其中27只个股交易额超千万元。绿的谐波交易额最高,大宗交易共1笔,成交额0.83亿元;其次是中科江南,大宗交易共19笔,成交额0.63亿元。(数据宝)
正大期货官网2月10日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688017 | 绿的谐波 | -1.10 | 168.53 | 50.00 | 8300.00 | 1 | 166.00 | -1.50 |
301153 | 中科江南 | 6.39 | 27.99 | 257.68 | 6305.41 | 19 | 24.47 | -12.58 |
300857 | 协创数据 | 0.68 | 94.58 | 71.90 | 5608.20 | 5 | 78.00 | -17.53 |
002086 | 东方海洋 | -3.17 | 2.44 | 1822.53 | 4261.87 | 2 | 2.34 | -4.16 |
301348 | 蓝箭电子 | 1.98 | 25.79 | 170.46 | 3869.44 | 3 | 22.70 | -11.98 |
600519 | 贵州茅台 | -0.31 | 1431.51 | 2.55 | 3650.35 | 1 | 1431.51 | 0.00 |
600436 | 片仔癀 | 0.46 | 206.95 | 13.52 | 2797.96 | 1 | 206.95 | 0.00 |
688469 | 芯联集成 | 0.00 | 4.91 | 570.00 | 2651.40 | 4 | 4.65 | -5.26 |
002912 | 中新赛克 | 4.37 | 28.44 | 100.00 | 2453.00 | 5 | 24.53 | -13.75 |
301566 | 达利凯普 | 2.24 | 16.00 | 150.00 | 2382.00 | 2 | 15.88 | -0.75 |
002352 | 顺丰控股 | -0.07 | 40.47 | 50.00 | 2015.00 | 1 | 40.30 | -0.42 |
688576 | 西山科技 | 0.63 | 63.40 | 31.61 | 2004.37 | 1 | 63.41 | 0.01 |
688361 | 中科飞测 | 0.06 | 97.56 | 20.00 | 1937.60 | 1 | 96.88 | -0.70 |
301236 | 软通动力 | 6.07 | 75.99 | 28.28 | 1696.80 | 1 | 60.00 | -21.04 |
300790 | 宇瞳光学 | 7.54 | 31.09 | 54.00 | 1645.38 | 2 | 30.47 | -1.99 |
688409 | 富创精密 | 2.31 | 54.12 | 30.00 | 1612.20 | 1 | 53.74 | -0.70 |
002550 | 千红制药 | 1.22 | 5.79 | 300.00 | 1596.00 | 1 | 5.32 | -8.12 |
300759 | 康龙化成 | 1.94 | 26.77 | 60.00 | 1595.40 | 1 | 26.59 | -0.67 |
002851 | 麦格米特 | 4.69 | 60.50 | 30.00 | 1561.50 | 1 | 52.05 | -13.97 |
688590 | 新致软件 | 3.02 | 20.79 | 75.00 | 1450.05 | 2 | 19.33 | -7.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:正大期货)