科创板高价股排行榜 正大期货_ 正大国际期货官
以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.00元,其中股价超100元的有43只,股价最高的是寒武纪。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有406只,下跌的有171只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.00元,其中,收盘价超过100元的有43只,股价在50元至100元之间的有83只,股价在30元至50元的有150只。
正大期货官网科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收598.89元,上涨6.19%,其次是达梦数据、恒玄科技等,最新收盘价分别为406.81元、396.00元。
正大期货官网科创板百元股中,今日平均上涨0.95%,具体来看,今日上涨的有25只,涨幅居前的有龙迅股份、寒武纪、莱斯信息等。下跌的有18只,跌幅居前的有合合信息、绿的谐波、乐鑫科技等。
正大期货官网向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价291.96%,溢价幅度居前的有安集科技、寒武纪、金山办公等,溢价幅度分别为839.86%、830.10%、724.46%。
正大期货官网以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有21只、8只、7只股票上榜。
正大期货官网资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出16.19亿元,净流入资金居前的有寒武纪、经纬恒润、德科立等,净流入资金分别为31817.44万元、3606.26万元、3254.39万元;净流出资金居前的有中芯国际、海光信息、绿的谐波等,净流出资金分别为71258.55万元、31200.49万元、18751.53万元。
正大期货官网融资融券方面,百元股最新(2月6日)融资余额合计352.20亿元,融资余额居前的有中芯国际、寒武纪、海光信息等,最新融资余额分别为78.35亿元、44.35亿元、33.99亿元。最新融券余额合计为1.87亿元,融券余额居前的有中芯国际、海光信息、拓荆科技等,最新融券余额分别为0.25亿元、0.14亿元、0.11亿元。(数据宝)
正大期货官网科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 598.89 | 6.19 | 3.03 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 406.81 | 3.20 | 7.43 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 396.00 | -2.16 | 2.60 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 373.86 | 2.01 | 2.21 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 371.00 | 0.45 | 0.56 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 285.00 | -1.08 | 4.27 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 262.80 | -0.06 | 9.28 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 258.30 | -5.05 | 11.20 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 256.56 | -3.18 | 5.74 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 237.03 | 0.97 | 2.00 | 家用电器 |
688279 | 峰岹科技 | 229.38 | -2.30 | 4.79 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 202.05 | 1.48 | 0.77 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 195.00 | -1.96 | 2.18 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 192.24 | -0.17 | 2.07 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 180.81 | -0.41 | 2.12 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 170.40 | -3.38 | 7.04 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 169.55 | 4.69 | 3.93 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 164.59 | -0.08 | 2.27 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 157.11 | -0.56 | 3.15 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 154.60 | 1.71 | 2.18 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 149.37 | 3.73 | 5.57 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 139.70 | -0.79 | 4.45 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 137.26 | 4.23 | 6.25 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 132.60 | -2.87 | 18.00 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 131.70 | -0.96 | 2.75 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 126.12 | 1.01 | 1.78 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 124.48 | -2.75 | 12.31 | 计算机 |
688486 | 龙迅股份 | 124.00 | 15.57 | 5.18 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 120.80 | 1.38 | 2.15 | 家用电器 |
688271 | 联影医疗 | 120.00 | 0.82 | 0.72 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 115.88 | 1.69 | 6.91 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 108.99 | 5.95 | 10.98 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 108.01 | 1.75 | 1.43 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 107.50 | 2.79 | 1.72 | 电力设备 |
688583 | 思看科技 | 107.50 | 1.21 | 26.59 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 106.99 | -1.30 | 0.91 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.97 | 1.68 | 0.14 | 医药生物 |
688205 | 德科立 | 105.20 | 4.28 | 8.63 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 104.34 | 2.85 | 1.68 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 103.02 | 0.74 | 10.78 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 102.53 | -1.82 | 4.69 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 102.38 | 0.39 | 0.63 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 101.00 | 1.10 | 5.55 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)