2月5日创业板活跃股排行榜 正大期货_ 正大国际期
创业板指今日下跌0.04%,报收2062.92点,创业板全日成交额3786.66亿元,比上个交易日增加546.53亿元。今日可交易创业板股中,1103只股收盘上涨,涨幅超过10%的有23只,其中,飞利信、卫宁健康、光线传媒等10股涨停,涨幅在5%至10%之间的有125只,收盘下跌的有247只,跌幅超10%的有15只,电工合金等1股收盘跌停。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.00%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有28只,换手率10%~20%之间的有111只,换手率5%~10%的有235只,换手率1%~5%的有857只,换手率不足1%的有138只。
正大期货官网换手率最高的是卓创资讯,该股今日收盘上涨6.71%,全天换手率48.48%,成交额15.22亿元;其次是酷特智能,该股今日收盘下跌8.26%,全天换手率36.32%,成交额16.30亿元;换手率居前的还有杰创智能、汉得信息、超研股份等,换手率分别为35.38%、35.08%、34.23%。
正大期货官网统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,超研股份为上市5日内的新股。
正大期货官网从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有19只,光大同创、首都在线、智信精密等收盘涨停,跌幅居前的有青木科技、润欣科技、星宸科技等,分别下跌14.99%、11.94%、11.84%。
正大期货官网分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有10只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有6只、3只个股上榜。
正大期货官网交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,万兴科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入3127.85万元,首都在线有1家机构专用席位上榜,合计净买入2260.74万元,酷特智能有3家机构专用席位上榜,合计净买入1488.29万元,普联软件有1家机构专用席位上榜,合计净买入1350.51万元,卓创资讯有2家机构专用席位上榜,合计净买入859.30万元,深股通现身3股龙虎榜,首都在线获深股通净买入3827.35万元,万兴科技获深股通净卖出2712.61万元,汉得信息获深股通净卖出1.98亿元,营业部净买入居前的有首都在线、万兴科技、智信精密,净买入金额分别为9542.69万元、9268.37万元、3306.35万元,营业部净卖出居前的是普联软件、杰创智能、汉得信息,净卖出金额分别为9606.70万元、7160.12万元、7042.92万元。
正大期货官网资金流向方面,高换手率个股中,有9股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有万兴科技、首都在线、光大同创,净流入金额分别为3.39亿元、2.89亿元、9085.54万元,净流出金额较多的有润欣科技、汉得信息、彩讯股份,净流出金额分别为6.52亿元、4.74亿元、2.75亿元。
正大期货官网高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汉得信息,预计净利润中值为1.90亿元,同比增幅为848.61%;豆神教育、普联软件、青木科技紧随其后,预计净利润增幅中值为422.24%、102.70%、77.60%。(数据宝)
正大期货官网2月5日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301299 | 卓创资讯 | 85.45 | 6.71 | 48.48 | -9740.65 |
| 300840 | 酷特智能 | 26.10 | -8.26 | 36.32 | -11906.86 |
| 301248 | 杰创智能 | 19.00 | -4.81 | 35.38 | -14390.59 |
| 300170 | 汉得信息 | 19.78 | 0.97 | 35.08 | -47409.17 |
| 301602 | 超研股份 | 21.75 | -4.77 | 34.23 | -3974.42 |
| 300996 | 普联软件 | 27.17 | -0.88 | 31.55 | -16731.93 |
| 301387 | 光大同创 | 36.29 | 20.01 | 31.10 | 9085.54 |
| 301536 | 星宸科技 | 71.76 | -11.84 | 30.77 | -7086.58 |
| 301606 | 绿联科技 | 43.80 | 7.62 | 29.06 | 3073.83 |
| 301318 | 维海德 | 36.11 | 11.49 | 27.30 | 3650.35 |
| 301512 | 智信精密 | 54.00 | 20.00 | 26.55 | 2414.24 |
| 301202 | 朗威股份 | 37.81 | 0.32 | 25.74 | -3531.41 |
| 301368 | 丰立智能 | 63.96 | 11.94 | 25.33 | -290.31 |
| 300634 | 彩讯股份 | 29.80 | 0.88 | 25.08 | -27540.67 |
| 300493 | 润欣科技 | 27.00 | -11.94 | 24.23 | -65225.57 |
| 300638 | 广和通 | 30.62 | 1.66 | 23.81 | -10301.67 |
| 300192 | 科德教育 | 17.64 | 11.65 | 23.66 | 5677.07 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 12.86 | -1.00 | 23.35 | -3119.53 |
| 300718 | 长盛轴承 | 53.89 | -0.37 | 23.20 | -13079.06 |
| 301628 | 强达电路 | 98.97 | 1.72 | 22.97 | -192.26 |
| 301458 | 钧崴电子 | 35.17 | 0.86 | 22.30 | -952.70 |
| 301315 | 威士顿 | 58.45 | 5.22 | 22.05 | -618.88 |
| 300010 | 豆神教育 | 8.40 | 7.97 | 21.78 | -22110.39 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 35.03 | 6.41 | 21.40 | 8440.13 |
| 301110 | 青木科技 | 59.51 | -14.99 | 21.27 | -4797.87 |
| 300846 | 首都在线 | 14.88 | 20.00 | 20.62 | 28927.32 |
| 300624 | 万兴科技 | 82.15 | 20.00 | 20.43 | 33938.99 |
| 300561 | 汇金科技 | 52.46 | 5.81 | 20.03 | 3709.44 |
| 301171 | 易点天下 | 35.10 | 7.08 | 19.74 | 15823.99 |
| 300017 | 网宿科技 | 12.20 | 17.20 | 19.65 | 68738.48 |
| 300785 | 值得买 | 37.98 | 0.85 | 19.33 | 1940.18 |
| 300479 | 神思电子 | 21.01 | 9.37 | 19.29 | -1139.19 |
| 300563 | 神宇股份 | 44.33 | -14.75 | 19.21 | -16107.44 |
| 301220 | 亚香股份 | 42.62 | -10.78 | 19.19 | -3156.42 |
| 300608 | 思特奇 | 13.24 | 7.64 | 19.06 | 2929.76 |
| 301208 | 中亦科技 | 35.03 | 1.54 | 19.04 | 2099.08 |
| 300548 | 博创科技 | 48.00 | -13.98 | 18.99 | -6729.11 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 109.88 | 5.44 | 18.52 | -585.30 |
| 301600 | 慧翰股份 | 169.60 | -8.82 | 18.47 | -8861.07 |
| 301052 | 果麦文化 | 28.63 | 8.94 | 18.45 | 2548.24 |
| 300570 | 太辰光 | 95.75 | -19.38 | 18.19 | -20512.04 |
| 300250 | 初灵信息 | 16.37 | 4.40 | 18.11 | 860.83 |
| 300166 | 东方国信 | 11.35 | 9.98 | 17.86 | 1622.99 |
| 300139 | 晓程科技 | 17.26 | 7.41 | 17.62 | 1163.24 |
| 300547 | 川环科技 | 27.65 | -9.34 | 17.50 | -4746.51 |
| 300339 | 润和软件 | 55.21 | 15.45 | 17.05 | 56870.39 |
| 301556 | 托普云农 | 98.00 | 2.21 | 16.92 | -280.11 |
| 300403 | 汉宇集团 | 12.43 | 1.64 | 16.90 | -2077.06 |
| 301306 | 西测测试 | 40.06 | 20.01 | 16.83 | 4840.20 |
| 301316 | 慧博云通 | 23.82 | 5.31 | 16.77 | 6014.61 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
