解密主力资金出逃股 连续5日净流出466股 正大期
证券时报·数据宝统计,截至1月27日收盘,沪深两市共466只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,微芯生物连续20日主力资金净流出,排名第一;山东药玻连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中芯国际主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出28.58亿元,海光信息紧随其后,8天累计净流出19.10亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST工智占比排名居首,该股近5日下跌22.56%。(数据宝)
正大期货官网连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 6 | 28.58 | 7.47 | -8.53 |
| 688041 | 海光信息 | 8 | 19.10 | 6.73 | -13.04 |
| 000981 | 山子高科 | 7 | 8.61 | 11.90 | -18.15 |
| 002625 | 光启技术 | 5 | 7.03 | 8.09 | -8.14 |
| 000016 | 深康佳A | 7 | 6.38 | 9.11 | -33.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 5 | 6.25 | 6.06 | -6.81 |
| 300857 | 协创数据 | 7 | 6.17 | 5.93 | -10.68 |
| 000858 | 五粮液 | 5 | 5.83 | 5.56 | -3.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5 | 5.57 | 4.58 | 4.72 |
| 000564 | 供销大集 | 9 | 5.13 | 5.10 | -11.30 |
| 000625 | 长安汽车 | 7 | 5.11 | 9.29 | -2.49 |
| 601919 | 中远海控 | 8 | 4.86 | 5.78 | -1.65 |
| 300077 | 国民技术 | 6 | 4.23 | 6.67 | -11.33 |
| 688019 | 安集科技 | 9 | 3.97 | 11.95 | 0.16 |
| 002418 | 康盛股份 | 7 | 3.72 | 7.50 | -30.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 16 | 3.54 | 5.84 | -3.70 |
| 688362 | 甬矽电子 | 5 | 3.53 | 10.89 | -20.46 |
| 600693 | 东百集团 | 5 | 3.40 | 7.50 | -19.82 |
| 002681 | 奋达科技 | 5 | 3.35 | 5.76 | -10.92 |
| 603486 | 科沃斯 | 8 | 3.21 | 9.59 | -3.00 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 8 | 3.12 | 4.59 | -7.29 |
| 002532 | 天山铝业 | 9 | 3.10 | 7.80 | 5.31 |
| 600895 | 张江高科 | 10 | 2.99 | 4.88 | -4.40 |
| 600246 | 万通发展 | 12 | 2.96 | 6.81 | -20.38 |
| 300249 | 依米康 | 6 | 2.85 | 5.20 | -13.78 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 8 | 2.83 | 9.68 | -11.02 |
| 601456 | 国联证券 | 9 | 2.64 | 6.59 | -5.70 |
| 300380 | 安硕信息 | 6 | 2.54 | 4.55 | -10.92 |
| 605033 | 美邦股份 | 10 | 2.53 | 8.15 | -24.94 |
| 603777 | 来伊份 | 5 | 2.45 | 5.40 | -25.89 |
| 000833 | 粤桂股份 | 5 | 2.36 | 5.77 | -15.38 |
| 300735 | 光弘科技 | 6 | 2.11 | 5.81 | -6.47 |
| 002603 | 以岭药业 | 9 | 2.08 | 7.15 | -15.04 |
| 300046 | 台基股份 | 6 | 2.06 | 6.14 | -10.39 |
| 300153 | 科泰电源 | 5 | 2.06 | 3.57 | -6.85 |
| 688535 | 华海诚科 | 9 | 2.05 | 5.73 | -5.45 |
| 300315 | 掌趣科技 | 9 | 2.04 | 5.11 | 0.00 |
| 600811 | 东方集团 | 7 | 2.03 | 8.42 | -19.28 |
| 688126 | 沪硅产业 | 6 | 2.03 | 9.56 | -8.09 |
| 600089 | 特变电工 | 7 | 2.00 | 8.54 | -2.69 |
| 002145 | 中核钛白 | 9 | 1.91 | 13.29 | -3.20 |
| 600529 | 山东药玻 | 18 | 1.89 | 3.51 | -6.52 |
| 300623 | 捷捷微电 | 6 | 1.88 | 3.98 | -2.38 |
| 300114 | 中航电测 | 5 | 1.82 | 4.94 | -8.64 |
| 603890 | 春秋电子 | 5 | 1.82 | 6.39 | 0.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6 | 1.81 | 4.99 | -8.42 |
| 688578 | 艾力斯 | 5 | 1.80 | 7.37 | -3.02 |
| 600114 | 东睦股份 | 10 | 1.75 | 3.74 | 12.26 |
| 002416 | 爱施德 | 6 | 1.72 | 5.69 | -5.52 |
| 300256 | 星星科技 | 9 | 1.71 | 5.95 | -11.93 |
| 300515 | 三德科技 | 6 | 1.70 | 5.09 | -0.68 |
| 600358 | 国旅联合 | 6 | 1.69 | 7.26 | -28.99 |
| 002184 | 海得控制 | 7 | 1.60 | 2.59 | -15.67 |
| 300108 | *ST吉药 | 14 | 1.53 | 6.71 | 11.58 |
| 000525 | ST红太阳 | 6 | 1.53 | 19.67 | -12.21 |
| 300902 | 国安达 | 5 | 1.52 | 14.08 | -30.97 |
| 600118 | 中国卫星 | 6 | 1.44 | 8.91 | -2.88 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5 | 1.38 | 5.22 | -2.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6 | 1.36 | 2.75 | -2.32 |
| 600259 | 广晟有色 | 11 | 1.35 | 4.47 | -4.89 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8 | 1.35 | 5.94 | -0.08 |
| 300567 | 精测电子 | 6 | 1.32 | 6.01 | -6.20 |
| 600702 | 舍得酒业 | 5 | 1.29 | 7.47 | -9.98 |
| 300758 | 七彩化学 | 10 | 1.28 | 2.98 | -2.44 |
| 300814 | 中富电路 | 5 | 1.28 | 5.70 | -16.14 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 5 | 1.28 | 10.16 | -10.08 |
| 300894 | 火星人 | 7 | 1.24 | 5.55 | -12.74 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 1.21 | 8.24 | -4.73 |
| 688252 | 天德钰 | 5 | 1.18 | 8.75 | -5.36 |
| 300972 | 万辰集团 | 5 | 1.18 | 7.08 | 14.60 |
| 603511 | 爱慕股份 | 6 | 1.17 | 8.32 | -22.82 |
| 300087 | 荃银高科 | 6 | 1.15 | 7.34 | -4.16 |
| 300145 | 中金环境 | 5 | 1.13 | 8.75 | -8.00 |
| 300179 | 四方达 | 8 | 1.12 | 6.65 | -8.28 |
| 300699 | 光威复材 | 6 | 1.10 | 4.17 | -6.34 |
| 002038 | 双鹭药业 | 10 | 1.10 | 7.00 | -10.00 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 5 | 1.09 | 10.18 | -18.47 |
| 600452 | 涪陵电力 | 12 | 1.08 | 9.66 | -1.88 |
| 301030 | 仕净科技 | 7 | 1.08 | 9.06 | -21.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5 | 1.07 | 3.58 | -0.96 |
| 603496 | 恒为科技 | 9 | 1.06 | 4.35 | -8.10 |
| 600979 | 广安爱众 | 7 | 1.04 | 6.36 | -3.30 |
| 002006 | 精工科技 | 8 | 1.03 | 6.14 | -9.26 |
| 300409 | 道氏技术 | 6 | 1.01 | 6.81 | -2.30 |
| 603007 | ST花王 | 6 | 1.00 | 15.97 | -17.15 |
| 300355 | 蒙草生态 | 5 | 0.99 | 5.97 | -9.65 |
| 002685 | 华东重机 | 7 | 0.97 | 5.84 | -6.10 |
| 002020 | 京新药业 | 5 | 0.95 | 9.69 | -5.26 |
| 300926 | 博俊科技 | 6 | 0.94 | 4.56 | -0.60 |
| 300956 | 英力股份 | 7 | 0.93 | 5.55 | -7.46 |
| 300130 | 新国都 | 7 | 0.92 | 3.75 | 3.71 |
| 688709 | 成都华微 | 5 | 0.92 | 10.47 | -11.88 |
| 300094 | 国联水产 | 7 | 0.91 | 8.91 | -11.31 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 11 | 0.91 | 4.01 | 4.04 |
| 000697 | 炼石航空 | 14 | 0.90 | 6.06 | -12.94 |
| 000999 | 华润三九 | 5 | 0.90 | 7.83 | 0.94 |
| 000639 | 西王食品 | 9 | 0.90 | 9.99 | -13.22 |
| 600567 | 山鹰国际 | 9 | 0.86 | 5.02 | -8.65 |
| 600595 | 中孚实业 | 6 | 0.85 | 9.09 | -0.32 |
| 600187 | 国中水务 | 9 | 0.84 | 6.69 | -11.25 |
(正大国际期货:正大期货)
