房地产行业今日跌3.42%,主力资金净流出18.10亿元
沪指1月22日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为通信,涨幅分别为1.71%。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为3.42%、1.97%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
正大期货官网资金面上看,两市主力资金全天净流出265.86亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,通信行业净流入资金16.42亿元;有色金属行业净流入资金93.16万元。
正大期货官网主力资金净流出的行业有29个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.72亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为27.28亿元,净流出资金较多的还有传媒、电子、食品饮料等行业。
正大期货官网房地产行业今日下跌3.42%,全天主力资金净流出18.10亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有5只;下跌的有98只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是粤宏远A,今日净流入资金1869.36万元,紧随其后的是城建发展、海南机场,净流入资金分别为1234.90万元、955.29万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有万科A、保利发展、中交地产,净流出资金分别为3.71亿元、1.86亿元、1.02亿元。(数据宝)
正大期货官网房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000573 | 粤宏远A | 1.31 | 18.06 | 1869.36 |
| 600266 | 城建发展 | -3.24 | 1.48 | 1234.90 |
| 600515 | 海南机场 | -2.14 | 0.49 | 955.29 |
| 001914 | 招商积余 | -2.74 | 0.62 | 838.39 |
| 600743 | 华远地产 | 0.50 | 2.43 | 614.10 |
| 600603 | ST广物 | 1.46 | 0.30 | 428.21 |
| 600724 | 宁波富达 | -5.06 | 1.68 | 378.73 |
| 000036 | 华联控股 | -1.00 | 1.03 | 264.90 |
| 000031 | 大悦城 | -1.77 | 0.37 | 192.27 |
| 603506 | 南都物业 | -1.52 | 1.68 | 158.73 |
| 600082 | 海泰发展 | -1.37 | 1.60 | 138.56 |
| 000609 | *ST中迪 | 2.24 | 2.07 | 72.13 |
| 000668 | 荣丰控股 | 4.42 | 4.47 | 68.55 |
| 000042 | 中洲控股 | -1.54 | 1.60 | 63.24 |
| 600684 | 珠江股份 | -1.84 | 1.18 | 50.69 |
| 600648 | 外高桥 | -1.14 | 0.34 | 43.08 |
| 600639 | 浦东金桥 | -1.85 | 0.44 | 36.10 |
| 000909 | ST数源 | -3.96 | 0.92 | 26.16 |
| 600683 | 京投发展 | -2.62 | 1.01 | 9.78 |
| 600791 | 京能置业 | -2.22 | 1.44 | 1.96 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | -4.62 | 3.55 | -37127.25 |
| 600048 | 保利发展 | -4.60 | 1.44 | -18622.02 |
| 000736 | 中交地产 | -9.97 | 7.67 | -10165.26 |
| 600340 | 华夏幸福 | -7.42 | 5.20 | -8000.08 |
| 000620 | 新华联 | -2.42 | 6.21 | -7206.16 |
| 000560 | 我爱我家 | -5.14 | 6.72 | -7182.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | -3.91 | 0.94 | -6894.15 |
| 600246 | 万通发展 | -4.80 | 3.11 | -6318.58 |
| 600383 | 金地集团 | -4.12 | 2.33 | -5599.42 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -10.09 | 7.41 | -4923.38 |
| 000006 | 深振业A | -7.26 | 4.14 | -4795.58 |
| 300917 | 特发服务 | -8.26 | 6.60 | -4488.97 |
| 000656 | *ST金科 | -3.59 | 1.81 | -3940.91 |
| 600895 | 张江高科 | -1.74 | 1.14 | -3933.57 |
| 600708 | 光明地产 | -6.33 | 2.46 | -3542.85 |
| 002146 | 荣盛发展 | -4.91 | 4.10 | -3411.58 |
| 600208 | 衢州发展 | -2.06 | 0.89 | -3128.47 |
| 600657 | 信达地产 | -5.47 | 2.27 | -2957.84 |
| 002244 | 滨江集团 | -3.76 | 0.92 | -2584.51 |
| 600641 | 万业企业 | -3.43 | 1.24 | -2438.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
