今日16.42亿元主力资金潜入通信业 正大期货_ 正大
证券时报·数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅1.71%,整体换手率2.81%,成交量较前一个交易日变动-5.54%,主力资金净流量16.42亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅-1.12%,整体换手率1.93%,成交量较前一个交易日变动-12.40%,主力资金净流量-34.72亿元。(数据宝)
正大期货官网今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 33.05 | -5.54 | 2.81 | 1.71 | 16.42 |
| 有色金属 | 32.57 | -5.09 | 1.50 | -0.15 | 0.01 |
| 纺织服饰 | 11.99 | -7.43 | 1.72 | -0.95 | -0.37 |
| 美容护理 | 1.69 | -4.60 | 1.53 | -1.26 | -0.44 |
| 综合 | 4.14 | -19.85 | 2.11 | -0.70 | -0.77 |
| 钢铁 | 11.86 | -16.15 | 0.60 | -0.15 | -1.00 |
| 煤炭 | 10.83 | -18.18 | 0.83 | -0.88 | -1.07 |
| 建筑材料 | 7.25 | -15.67 | 1.09 | -1.01 | -1.09 |
| 轻工制造 | 15.44 | -18.83 | 1.92 | -1.58 | -2.06 |
| 石油石化 | 11.20 | -13.33 | 0.30 | -0.97 | -2.61 |
| 建筑装饰 | 24.61 | -13.69 | 0.88 | -1.06 | -2.71 |
| 农林牧渔 | 10.35 | -19.46 | 1.14 | -0.76 | -2.94 |
| 社会服务 | 9.25 | -22.87 | 2.10 | -1.82 | -3.71 |
| 环保 | 10.71 | -2.59 | 1.21 | -0.92 | -4.00 |
| 公用事业 | 22.52 | -5.28 | 0.58 | -0.44 | -4.50 |
| 基础化工 | 38.99 | -9.42 | 1.47 | -0.53 | -5.42 |
| 交通运输 | 24.42 | -17.97 | 0.58 | -1.05 | -6.89 |
| 国防军工 | 11.05 | -8.06 | 1.03 | -0.84 | -7.77 |
| 医药生物 | 31.39 | -10.06 | 1.16 | -0.89 | -8.88 |
| 商贸零售 | 43.41 | 4.10 | 3.49 | -1.71 | -9.73 |
| 家用电器 | 17.49 | -23.14 | 2.30 | -1.64 | -12.14 |
| 非银金融 | 33.99 | -3.87 | 0.79 | -0.84 | -12.54 |
| 银行 | 33.26 | 31.10 | 0.25 | -1.84 | -13.82 |
| 计算机 | 50.73 | -2.03 | 2.89 | -0.75 | -16.08 |
| 电力设备 | 56.30 | 9.79 | 2.30 | -1.34 | -17.73 |
| 房地产 | 39.82 | -25.59 | 1.82 | -3.42 | -18.10 |
| 食品饮料 | 14.62 | -12.62 | 1.61 | -1.80 | -19.34 |
| 电子 | 87.53 | -12.45 | 3.21 | -0.05 | -19.97 |
| 传媒 | 43.88 | -20.01 | 3.06 | -1.97 | -24.62 |
| 机械设备 | 87.50 | -3.69 | 3.28 | -0.83 | -27.28 |
| 汽车 | 40.71 | -12.40 | 1.93 | -1.12 | -34.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
