主力资金动向 0.80亿元潜入有色金属业 正大期货
证券时报·数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.40%,整体换手率1.78%,成交量较前一个交易日变动8.00%,主力资金净流量0.80亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-2.91%,整体换手率3.32%,成交量较前一个交易日变动-0.29%,主力资金净流量-44.82亿元。(数据宝)
正大期货官网今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 38.56 | 8.00 | 1.78 | -0.40 | 0.80 |
| 美容护理 | 2.06 | 0.32 | 1.87 | -2.50 | -1.01 |
| 建筑材料 | 8.23 | 3.60 | 1.24 | -1.91 | -1.17 |
| 综合 | 4.73 | -8.90 | 2.46 | -3.21 | -1.67 |
| 轻工制造 | 21.51 | 13.97 | 2.62 | -2.83 | -1.78 |
| 家用电器 | 23.63 | 19.41 | 3.17 | -2.81 | -2.14 |
| 纺织服饰 | 14.58 | -12.64 | 2.13 | -2.91 | -2.16 |
| 钢铁 | 14.83 | 9.02 | 0.75 | -1.62 | -2.29 |
| 石油石化 | 10.94 | 0.01 | 0.30 | -1.51 | -2.68 |
| 环保 | 11.28 | 3.73 | 1.29 | -2.17 | -2.92 |
| 社会服务 | 10.48 | 0.17 | 2.38 | -3.24 | -4.25 |
| 农林牧渔 | 15.52 | -7.03 | 1.70 | -2.02 | -5.27 |
| 汽车 | 51.30 | 8.51 | 2.45 | -1.31 | -5.50 |
| 煤炭 | 19.66 | 2.49 | 1.50 | -1.32 | -5.78 |
| 基础化工 | 41.32 | 8.31 | 1.56 | -1.70 | -5.83 |
| 建筑装饰 | 30.30 | 0.86 | 1.08 | -2.19 | -6.17 |
| 食品饮料 | 14.80 | -7.16 | 1.63 | -1.38 | -6.85 |
| 银行 | 29.88 | 1.99 | 0.23 | -0.70 | -7.17 |
| 交通运输 | 31.32 | -0.89 | 0.75 | -1.37 | -7.24 |
| 房地产 | 32.75 | 6.91 | 1.49 | -2.73 | -7.32 |
| 国防军工 | 14.58 | -2.55 | 1.37 | -1.54 | -8.94 |
| 机械设备 | 109.15 | 9.95 | 4.09 | -1.04 | -9.47 |
| 公用事业 | 26.95 | 2.10 | 0.70 | -1.69 | -12.65 |
| 商贸零售 | 46.21 | -11.42 | 3.71 | -4.22 | -20.33 |
| 传媒 | 45.30 | -0.36 | 3.16 | -3.20 | -20.91 |
| 非银金融 | 32.31 | 5.34 | 0.75 | -1.84 | -21.33 |
| 医药生物 | 50.93 | 1.06 | 1.88 | -1.80 | -22.70 |
| 电力设备 | 53.97 | -0.07 | 2.21 | -2.19 | -28.65 |
| 通信 | 32.06 | -6.60 | 2.75 | -3.50 | -35.45 |
| 电子 | 96.02 | 10.10 | 3.51 | -1.68 | -44.38 |
| 计算机 | 58.55 | -0.29 | 3.32 | -2.91 | -44.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
