民爆概念下跌3.94% 主力资金净流出18股 正大期货
截至12月25日收盘,民爆概念下跌3.94%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,保利联合、高争民爆等跌停,同德化工、壶化股份、晓程科技等跌幅居前。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 脑机接口 | 0.70 | 快手概念 | -4.30 |
| 液冷服务器 | 0.11 | 民爆概念 | -3.94 |
| AI PC | -0.12 | 培育钻石 | -3.91 |
| 同花顺中特估100 | -0.18 | 拼多多概念 | -3.90 |
| 同花顺出海50 | -0.34 | 数字水印 | -3.84 |
| 免税店 | -0.35 | 摘帽 | -3.79 |
| 煤炭概念 | -0.37 | 电子身份证 | -3.70 |
| 社区团购 | -0.47 | Web3.0 | -3.58 |
| 眼科医疗 | -0.48 | Sora概念(文生视频) | -3.55 |
| 同花顺新质50 | -0.48 | 财税数字化 | -3.52 |
资金面上看,今日民爆概念板块获主力资金净流出3.47亿元,其中,18股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是高争民爆,今日主力资金净流出1.03亿元,净流出资金居前的还有保利联合、晓程科技、易普力等,主力资金分别净流出5410.12万元、3540.69万元、2781.33万元。今日主力资金净流入居前的概念股有淮北矿业、国泰集团等,主力资金分别净流入263.35万元、176.01万元。(数据宝)
正大期货官网民爆概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | -10.00 | 6.77 | -10291.30 |
| 002037 | 保利联合 | -10.01 | 8.09 | -5410.12 |
| 300139 | 晓程科技 | -4.76 | 5.53 | -3540.69 |
| 002096 | 易普力 | -4.56 | 5.89 | -2781.33 |
| 002497 | 雅化集团 | -2.14 | 1.58 | -2099.22 |
| 688601 | 力芯微 | -2.74 | 2.36 | -1743.17 |
| 600279 | 重庆港 | -4.49 | 1.30 | -1492.20 |
| 003002 | 壶化股份 | -5.97 | 3.81 | -1431.92 |
| 002917 | 金奥博 | -3.93 | 5.49 | -1323.46 |
| 300446 | 航天智造 | -2.28 | 2.93 | -1050.76 |
| 002783 | 凯龙股份 | -4.66 | 3.88 | -1037.49 |
| 002683 | 广东宏大 | -0.83 | 0.57 | -783.24 |
| 002360 | 同德化工 | -8.06 | 5.58 | -625.23 |
| 002226 | 江南化工 | -0.70 | 1.59 | -612.76 |
| 300722 | 新余国科 | -1.73 | 1.06 | -407.30 |
| 603375 | 盛景微 | -2.68 | 10.96 | -320.76 |
| 603227 | 雪峰科技 | -3.90 | 2.23 | -154.02 |
| 300836 | 佰奥智能 | -3.08 | 1.23 | -16.23 |
| 603977 | 国泰集团 | -3.00 | 0.83 | 176.01 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.72 | 0.84 | 263.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
