394只股破净 30股股价不足每股净资产一半 正大期
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有394只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、基础化工等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
正大期货官网破净股数量与市场表现高度相关
正大期货官网市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,截至12月25日收盘,沪深两市破净股数量为394只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
正大期货官网历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.25 | 3393.35 | 394 | 8.68 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
正大期货官网截至目前,两市共有394只股出现破净,按申万一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有46只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有42只、33只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有42只破净,占该行业上市公司的比例达100.00%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;房地产行业破净率为44.66%,板块内市净率最低的是金融街,市净率为0.31倍。
正大期货官网从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有184只,估值较低的有青农商行、贵阳银行、陕建股份等,动态市盈率分别为4.05倍、4.19倍、4.26倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨1.02%,股价表现较弱的有ST元成、ST旭蓝、*ST龙宇等,今年以来分别下跌68.69%、68.21%、64.73%,股价涨幅较多的有渤海租赁、光明地产、大商股份等,累计涨幅分别为82.71%、76.28%、72.14%。
正大期货官网各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 46 | 44.66 |
| 银行 | 42 | 100.00 |
| 建筑装饰 | 33 | 20.89 |
| 基础化工 | 33 | 8.97 |
| 交通运输 | 26 | 20.97 |
| 医药生物 | 20 | 5.45 |
| 钢铁 | 19 | 43.18 |
| 轻工制造 | 17 | 11.11 |
| 商贸零售 | 17 | 17.00 |
| 公用事业 | 16 | 12.12 |
| 环保 | 16 | 13.91 |
| 煤炭 | 15 | 40.54 |
| 建筑材料 | 14 | 20.00 |
| 汽车 | 12 | 4.60 |
| 纺织服饰 | 12 | 11.54 |
| 非银金融 | 10 | 11.76 |
| 石油石化 | 8 | 16.67 |
| 有色金属 | 7 | 5.47 |
| 传媒 | 7 | 5.38 |
| 电力设备 | 6 | 2.04 |
| 机械设备 | 5 | 1.14 |
| 计算机 | 4 | 1.49 |
| 综合 | 3 | 14.29 |
| 农林牧渔 | 2 | 2.02 |
| 电子 | 2 | 0.64 |
| 家用电器 | 1 | 1.10 |
| 社会服务 | 1 | 1.35 |
破净幅度排行榜
正大期货官网以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有394只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.68%。具体来看,市净率最低的是ST旭蓝,最新收盘价为1.17元,市净率0.16倍;其次是美凯龙,最新收盘价3.36元,市净率0.31倍;金融街最新收盘价3.47元,市净率0.31倍,位居第三。(数据宝)
正大期货官网市净率较低股票一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | ST旭蓝 | 1.17 | -68.21 | 0.16 | 公用事业 |
| 601828 | 美凯龙 | 3.36 | -13.18 | 0.31 | 商贸零售 |
| 000402 | 金融街 | 3.47 | -4.41 | 0.31 | 房地产 |
| 600016 | 民生银行 | 4.12 | 20.80 | 0.33 | 银行 |
| 600383 | 金地集团 | 4.59 | 5.87 | 0.34 | 房地产 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.78 | 4.09 | 0.35 | 房地产 |
| 000926 | 福星股份 | 2.65 | -10.65 | 0.35 | 房地产 |
| 601997 | 贵阳银行 | 6.07 | 24.52 | 0.37 | 银行 |
| 000002 | 万科A | 7.54 | -27.92 | 0.38 | 房地产 |
| 600606 | 绿地控股 | 2.22 | -3.48 | 0.38 | 房地产 |
| 000069 | 华侨城A | 2.79 | -10.29 | 0.40 | 房地产 |
| 002110 | 三钢闽光 | 3.19 | -21.23 | 0.41 | 钢铁 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.44 | 3.06 | 0.42 | 钢铁 |
| 600015 | 华夏银行 | 7.98 | 50.67 | 0.44 | 银行 |
| 002936 | 郑州银行 | 2.15 | 6.97 | 0.44 | 银行 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.84 | -2.18 | 0.45 | 建筑材料 |
| 601155 | 新城控股 | 12.39 | 8.59 | 0.45 | 房地产 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.25 | 7.86 | 0.45 | 钢铁 |
| 600387 | *ST海越 | 2.79 | -54.93 | 0.46 | 石油石化 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.46 | -1.20 | 0.47 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
