主力资金动向 3.10亿元潜入传媒业 日发期货_ 日发
证券时报·数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅-0.19%,整体换手率4.03%,成交量较前一个交易日变动33.35%,主力资金净流量3.10亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.85%,整体换手率7.05%,成交量较前一个交易日变动14.24%,主力资金净流量-141.48亿元。(数据宝)
日发期货官网今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 57.33 | 33.35 | 4.03 | -0.19 | 3.10 |
| 纺织服饰 | 13.66 | -1.22 | 1.98 | -1.43 | 0.30 |
| 基础化工 | 56.06 | 6.87 | 2.14 | -1.88 | -0.37 |
| 综合 | 4.92 | -17.80 | 2.48 | -2.31 | -0.59 |
| 美容护理 | 2.64 | -22.73 | 2.40 | -3.60 | -1.41 |
| 轻工制造 | 17.58 | -5.88 | 2.18 | -1.75 | -1.59 |
| 建筑材料 | 19.86 | 0.22 | 3.02 | -1.47 | -2.07 |
| 钢铁 | 19.07 | -15.66 | 0.97 | -2.47 | -2.20 |
| 商贸零售 | 35.61 | 2.02 | 2.90 | -1.08 | -3.07 |
| 煤炭 | 17.50 | -5.09 | 1.35 | -2.77 | -3.74 |
| 农林牧渔 | 20.36 | 4.87 | 2.29 | -2.17 | -4.62 |
| 国防军工 | 38.00 | 13.91 | 3.56 | 0.08 | -5.14 |
| 社会服务 | 18.41 | -1.19 | 4.32 | -1.79 | -5.14 |
| 环保 | 23.51 | -5.60 | 2.77 | -2.42 | -5.55 |
| 石油石化 | 15.23 | 3.22 | 0.41 | -3.05 | -8.12 |
| 交通运输 | 40.45 | -7.19 | 0.99 | -2.02 | -8.15 |
| 建筑装饰 | 63.39 | -7.69 | 2.30 | -1.55 | -9.70 |
| 家用电器 | 20.17 | 2.21 | 2.67 | -2.84 | -9.91 |
| 公用事业 | 42.46 | 2.37 | 1.10 | -2.08 | -13.57 |
| 通信 | 35.26 | -4.99 | 3.03 | -2.02 | -14.77 |
| 房地产 | 60.02 | -10.69 | 2.75 | -1.45 | -15.04 |
| 银行 | 52.95 | -29.26 | 0.40 | -2.11 | -18.67 |
| 医药生物 | 53.74 | -3.20 | 1.99 | -2.31 | -19.25 |
| 电力设备 | 63.54 | 4.28 | 2.62 | -2.68 | -19.91 |
| 食品饮料 | 15.16 | -8.09 | 1.67 | -3.16 | -22.24 |
| 机械设备 | 68.87 | 2.14 | 2.59 | -2.12 | -24.11 |
| 汽车 | 48.45 | -1.77 | 2.32 | -2.79 | -25.68 |
| 有色金属 | 44.02 | -9.86 | 2.05 | -3.27 | -33.85 |
| 电子 | 108.76 | 4.09 | 4.04 | -1.87 | -78.90 |
| 非银金融 | 129.94 | -14.56 | 3.09 | -3.21 | -102.94 |
| 计算机 | 125.88 | 14.24 | 7.05 | -1.85 | -141.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(日发国际期货:证券日发期货)
