7只个股大宗交易超5000万元 日发期货_ 日发国际期
证券时报·数据宝统计,10月14日共有94只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.37亿股,累计成交额16.03亿元,其中37只个股交易额超千万元。指南针交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.96亿元;其次是南山铝业,大宗交易共2笔,成交额1.52亿元。(数据宝)
日发期货官网10月14日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | 3.76 | 79.17 | 461.77 | 29594.84 | 1 | 64.09 | -19.05 |
| 600219 | 南山铝业 | 7.00 | 4.43 | 3584.00 | 15160.32 | 2 | 4.23 | -4.51 |
| 601156 | 东航物流 | 2.83 | 17.44 | 532.68 | 8363.08 | 6 | 15.70 | -9.98 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.78 | 45.30 | 160.00 | 7248.00 | 1 | 45.30 | 0.00 |
| 301301 | 川宁生物 | 3.17 | 12.38 | 500.00 | 6095.00 | 1 | 12.19 | -1.53 |
| 601328 | 交通银行 | 2.17 | 7.53 | 800.00 | 5952.00 | 1 | 7.44 | -1.20 |
| 605090 | 九丰能源 | -0.76 | 27.34 | 208.00 | 5342.72 | 2 | 25.69 | -6.05 |
| 688553 | 汇宇制药 | -0.49 | 12.27 | 412.00 | 4997.56 | 1 | 12.13 | -1.14 |
| 300988 | 津荣天宇 | 3.04 | 17.63 | 324.40 | 4444.28 | 2 | 13.70 | -22.29 |
| 300474 | 景嘉微 | 4.09 | 81.53 | 39.00 | 3115.71 | 1 | 79.89 | -2.01 |
| 603056 | 德邦股份 | -2.36 | 14.05 | 218.00 | 2995.32 | 1 | 13.74 | -2.21 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.37 | 5.17 | 579.00 | 2993.43 | 1 | 5.17 | 0.00 |
| 835368 | 连城数控 | 6.30 | 42.52 | 104.87 | 2936.23 | 1 | 28.00 | -34.15 |
| 300829 | 金丹科技 | 1.98 | 15.45 | 232.26 | 2814.99 | 1 | 12.12 | -21.55 |
| 603398 | 沐邦高科 | -1.97 | 17.38 | 145.86 | 2535.05 | 1 | 17.38 | 0.00 |
| 603037 | 凯众股份 | 2.04 | 13.03 | 213.54 | 2453.57 | 1 | 11.49 | -11.82 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.03 | 8.84 | 233.70 | 2065.91 | 1 | 8.84 | 0.00 |
| 301382 | 蜂助手 | 4.69 | 30.80 | 66.50 | 1980.37 | 1 | 29.78 | -3.31 |
| 688549 | 中巨芯 | 1.88 | 7.03 | 270.00 | 1873.20 | 2 | 6.94 | -1.31 |
| 000736 | 中交地产 | 3.00 | 10.98 | 180.46 | 1760.36 | 5 | 9.75 | -11.16 |
(日发国际期货:日发期货)
